
| Sırası | Marka | Marka değeri (milyar dolar) |
Değişim (yüzde) |
| 76 | Starbucks | 5.4 | +22 |
| 77 | Adobe | 5.3 | +9 |
| 78 | Johnson & Johnson | 5.2 | +9 |
| 79 | John Deere | 5.1 | +5 |
| 80 | MTV | 5.1 | +2 |
| 81 | DHL | 5.1 | yeni |
| 82 | Chevrolet | 5.0 | +10 |
| 83 | Ralph Lauren | 4.9 | +9 |
| 84 | Duracell | 4.9 | +6 |
| 85 | Jack Daniel’s | 4.9 | +5 |
| 86 | Johnnie Walker | 4.8 | +2 |
| 87 | Harley-Davidson | 4.8 | +13 |
| 88 | MasterCard | 4.8 | +13 |
| 89 | Kleenex | 4.6 | +5 |
| 90 | Smirnoff | 4.6 | +8 |
| 91 | Land Rover | 4.5 | yeni |
| 92 | FedEx | 4.4 | +7 |
| 93 | Corona | 4.4 | +3 |
| 94 | Huawei | 4.3 | yeni |
| 95 | Heineken | 4.2 | -3 |
| 96 | Pizza Hut | 4.2 | -2 |
| 97 | Hugo Boss | 4.1 | yeni |
| 98 | Nokia | 4.1 | -44 |
| 99 | Gap | 4.1 | +5 |
| 100 | Nintendo | 4.1 | -33 |
