
| Sırası | Marka | Marka değeri (milyar dolar) |
Değişim (yüzde) |
| 26 | IKEA | 15.9 | +15 |
| 27 | UPS | 14.5 | +5 |
| 28 | eBay | 14.4 | +9 |
| 29 | 14.3 | +86 | |
| 30 | Pampers | 14.1 | +8 |
| 31 | Volkswagen | 13.7 | +23 |
| 32 | Kellogg’s | 13.4 | +4 |
| 33 | HSBC | 13.1 | +8 |
| 34 | Budweiser | 13.0 | +3 |
| 35 | J.P. Morgan | 12.5 | +9 |
| 36 | Zara | 12.1 | +12 |
| 37 | Canon | 11.7 | +6 |
| 38 | Nescafé | 11.4 | +7 |
| 39 | Ford | 10.9 | +18 |
| 40 | Hyundai | 10.4 | +16 |
| 41 | Gucci | 10.4 | +2 |
| 42 | Philips | 10.3 | +5 |
| 43 | L’Oréal | 10.2 | +3 |
| 44 | Accenture | 9.9 | +4 |
| 45 | Audi | 9.8 | +27 |
| 46 | Hermès | 8.9 | +18 |
| 47 | Goldman Sachs | 8.8 | +3 |
| 48 | Citi | 8.7 | +10 |
| 49 | Siemens | 8.6 | +2 |
| 50 | Colgate | 8.2 | +5 |
