Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
| Fon Adı | Son Fiyat | Haftalık Getiri % | 
| Yatırım Fonları – Borçlanma Araçları Fonları | ||
| Tacirler Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu | 1,950841 | 3,41 | 
| TEB Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu | 163,295924 | 1,27 | 
| Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu | 0,756297 | 1,21 | 
| HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu | 0,534186 | 1,20 | 
| TEB Portföy Borç. Araç. Fonu | 19,577755 | 1,17 | 
| Yatırım Fonları – Fon Sepeti Fonları | ||
| Ak Portföy Bir. Fon Sepeti Fonu | 1,767296 | 0,39 | 
| Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu | 1,652122 | 0,36 | 
| Ak Portföy İki. Fon Sepeti Fonu | 1,786679 | 0,35 | 
| Ak Port. ING Bnk Öz. Bnk. ve Plat. Fon Sep. Öz. F. | 1,323293 | 0,35 | 
| Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu | 1,573138 | 0,32 | 
| Yatırım Fonları – Hisse Senedi Fonları | ||
| Actus Portföy His. Sen. Fonu | 1,849961 | 1,23 | 
| Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu | 0,036942 | 1,14 | 
| Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu | 70,591571 | 0,97 | 
| Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) | 2,507899 | 0,47 | 
| Azimut PYŞ Kar Payı Öd. His. Sen. Fonu (HSYF) | 0,027693 | 0,42 | 
| Yatırım Fonları – Karma ve Değişken Fon | ||
| İş Portföy PY Kar Payı Ödeyen Değ. Özel Fon | 0,010975 | 7,39 | 
| Tacirler Portföy Değ. Fon | 1,542640 | 2,44 | 
| Yapı Kredi Portföy PY Bir. Değ. Özel Fon | 1,335683 | 0,81 | 
| Yapı Kredi Port. Üç. Değ. Fon | 0,019334 | 0,71 | 
| Yapı Kredi Portföy PY Üç. Değ. Özel Fon | 0,024571 | 0,57 | 
| Yatırım Fonları – Katılım Fonları | ||
| Ak Portföy Kira Sert. Katılım Fonu | 0,019211 | 1,32 | 
| Yapı Kredi Port. Kira Sert. Katılım Fonu | 0,017709 | 0,84 | 
| Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu | 1,099114 | 0,63 | 
| Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu | 0,037763 | 0,55 | 
| Azimut PYŞ Kira Sert. (Sukuk) Katılım Fonu | 0,026627 | 0,54 | 
| Yatırım Fonları – Kıymetli Madenler Fonları | ||
| QNB Finans Portföy Gümüş BYF | 21,788273 | 0,64 | 
| Yapı Kredi Port. Altın Fonu | 0,039602 | 0,55 | 
| Ak Portföy Altın Fonu | 0,063201 | 0,53 | 
| İş Portföy Altın Fonu | 0,030853 | 0,52 | 
| Deniz Port. Altın Fonu | 0,034535 | 0,52 | 
| Yatırım Fonları – Para Piyasası Fonları | ||
| Ziraat Port. Vakıfbank Para Piyasası Fonu | 0,623956 | 0,26 | 
| Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu | 0,021045 | 0,26 | 
| Ziraat Port. Halkbank Para Piyasası Fonu | 0,058117 | 0,26 | 

