1969 yılında kurulan ve bugüne kadar çok sayıda önemli projeye imza atan Mesa İnşaat, konut sektörünün en önemli şirketlerinden biri konumunda bulunuyor. Şirket bugüne kadar, 8 milyon metrekare alan ve 80 binden fazla konut üretti. En bilinen inşaatları arasında Capitol Alışveriş merkezi, Ataköy 7, 8, 9 ve 10 kısmı, Park Oran Konutları bulunan Mesa İnşaat’ın bugüne kadar gerçekleştirdiği projeler şunlar:
| Proje Adı | Konut Adedi | M2 |
| Şube Yenileme İşleri | 10.768 | |
| Çeşitli Bina, Onarım, TV İstasyonları İşleri | 83.500 | |
| Çengelköy, Florya, Çamlıca Villaları | 46 | 20.514 |
| Çengelköy’de MESA | 298 | 103.942 |
| Çengelköy Villaları | 17 | 7.577 |
| Çankaya Yıldız Kooperatif Blokları | 62 | 8.372 |
| Çankaya Merkez Kooperatifi (81 Konut) | 81 | 13.258 |
| Çankaya Konutları | 20 | 3.486 |
| Çankaya İşçi yapı Kooperatifi (120 Konut) | 120 | 13.530 |
| Çankaya 141 Konut ve 55 Konut | 196 | 19.400 |
| Çamyolu Sitesi M-Migros İnşaatı | 934 | |
| Çamyolu Konut Projesi | 300 | 48.815 |
| Çamlıpark Konut Projesi | 136 | 34.700 |
| Çamlıca’da MESA | 120 | 50.418 |
| Çamlıca Projesi | 34 | 15.266 |
| Çamlıca Evleri | 12 | 4.257 |
| Yonca Evler Konut Projesi III. Etap | 138 | 29.678 |
| Yonca Evler Konut Projesi II.Etap | 96 | 20.507 |
| Yonca Evler Konut Projesi I.Etap | 180 | 36.253 |
| Yol-İş İntes Türkiye Eğitim Merkezi | 8.704 | |
| Yol Yapım İşleri | ||
| Yeşilkonaklar Konut Projesi (Altunizade) | 211 | 46.000 |
| Yenikent Mesa İmalat Fabrikası Ek Binaları | 17.389 | |
| Yenikent Mesa İmalat Fabrikası | 11.634 | |
| Yankı Evler Konut Projesi II. Etap | 90 | 24.105 |
| Yankı Evler Konut Projesi I. Etap | 34 | 5.657 |
| Yamaçevler Konut Projesi II. Etap | 54 | 14.152 |
| Yamaçevler Konut Projesi I. Etap | 54 | 14.463 |
| Yamaç Evler Konut Projesi III. Etap | 66 | 15.701 |
| Wafa İskele Tesisleri Projesi | ||
| Urla Konut Projesi I.Etap | 30 | 9.364 |
| Urla Evleri 2. Etap | 30 | 9.450 |
| Türkiye Müteahhitler Birliği Genel Merkez Binası Projesi | 5.000 | |
| Töbank Banka Şubesi ve İş Hanı | 1.300 | |
| Töbank Banka Şubesi ve 20 Konutluk Lojman | 21 | 4.000 |
| Tuzla Konut Projesi | 476 | 90.015 |
| Ticaret Merkezi | 6.902 | |
| Tibaş Bayramoğlu Tesisleri – Yelkenkaya Yüzme Havuzu | 2.249 | |
| Tevfik Fikret Lisesi A Blok İnşaatı | 8.600 | |
| Tema İstanbul | 810.000 | |
| Tek Ve Çok Katlı Konutlar | 260 | 44.675 |
| Tece /Meltemköy Tatil Sitesi | 222 | 17.750 |
| Taşucu MESA Akdeniz Evleri | 118 | 12.349 |
| Taşocağı Ufuk Sitesi-1,2,4,5 + Ufuk-3 Dükkanı | 250 | |
| Taşocağı Merkez Binası | 3.517 | |
| Taşocağı 9 Konut | 9 | 1.980 |
| T.B.M.M. Milletvekili Lojmanları | 176 | 51.000 |
| T.B.M.M. Genel Kurul Toplantı Salonunun Yeniden Düzenlenmesi | ||
| T. Emlak Bankası Ankara Merkez Ofisi | 20 | 2.752 |
| Sirte Çeşitli Bina İnşaatları | 96.823 | |
| Sarıkonaklar Konut Projesi | 253 | 53.950 |
| Sarıgerme Turizm Kompleksi | 23.017 | |
| Sahara Bankası | 12.350 | |
| Rıhtım Şubesi İnşaatı | 3.350 | |
| Pine Park Apart Hotel, Restoran, Havuz, Çamaşırhane ve Çarşı | 5.282 | |
| Park Oran Ofis | ||
| Park Oran Konutları | 1.900 | 516.000 |
| Park Mozaik | ||
| Panorama Plaza 1. Etap | 317 | 79.925 |
| Oran Konutları (Sedir, Selvi, Söğüt Siteleri) | 174 | 34.033 |
| Muhtelif İş Merkezleri | ||
| MN Bahçeşehir Konut Projesi-4.Etap | 182 | 40.497 |
| MN Bahçeşehir Konut Projesi III.Etap | 159 | 25.768 |
| MN Bahçeşehir Konut Projesi II.Etap | 119 | 21.245 |
| MN Bahçeşehir Konut Projesi I.Etap | 325 | 74.873 |
| Misurata Çeşitli Bina ve Altyapı İnş. | 26 | 23.773 |
| Misurata Yol ve Hizmet Binaları | 12 | |
| Misurata Okul Kompleksi (1000 Konut projesine ek) | 1 | 11.073 |
| Misurata Kültür Merkezi | 3.497 | |
| Misurata Kongre Merkezleri | 5 | 14.671 |
| Misurata Karakol Binaları | 6 | 4.361 |
| Milli Savunma Bakanlığı İş Lojmanları | 400 | 57.565 |
| MESA Yenikent Semt Polikliniği | 867 | |
| Mesa Urla Evleri 2. Etap | 30 | 9.450 |
| Mesa Prefabrik Üretim Tesisleri | 4.219 | |
| Mesa Plaza, Kapalı Otopark ve Genel Merkez Binası | 74 | 37.146 |
| Mesa Plaza Renovasyon İşleri | 15.000 | |
| Mesa Moskova Ofis Binası | 2.000 | |
| MESA KOZA 66 | ||
| Mesa Hastanesi | 22.946 | |
| Mesa Doğrama Fabrikası Ek Binaları (Ahşap Doğ.,PVC-Al.Doğ.,Tomruk Biçme Tesisi, Ofis B.) | 4.536 | |
| Mesa Doğrama Fabrikası (Fabrika, Fırın, Kazan Dairesi) | 3.680 | |
| Mersin Kuru ve Soğuk Hava Depoları | 8.955 | |
| MC Plaza | 85.000 | |
| Mavişehir Konut Projesi II. Kısım | 445 | 76.565 |
| Mavişehir Konut Projesi | 294 | 47.599 |
| Maslak Konutları | 336 | 76.634 |
| LÖSEV Eğitim ve Sağlık Kampüsü-Lösemili Çocuklar Kenti | 95.000 | |
| Koru Ticaret Merkezi | 16.594 | |
| Koru Sitesi Rekreasyon Tesisi (Açık) | 250 | |
| Koru Sitesi PTT + Müşteri Hizmetleri | 443 | |
| Koru Sitesi Konut Projesi (250 villa, 1321 çok katlı konut, kreş ve çarşı) | 1.571 | 252.407 |
| Koru Sitesi İlkokulu | 3.959 | |
| Koru Sitesi (Villalar) | 6 | 2.443 |
| Koru Sitesi | 1.697 | 281.890 |
| Konutkent-II Konut Projesi (1620 Konut+Ticaret Merkezi) | 1.620 | 285.681 |
| Konutkent I.Etap 1160 Konut – Konut İnşaatı | 1160 | 161.781 |
| Kentpark Alışveriş Merkezi (I. Etap İşleri) | 196.911 | |
| Kemerburgaz Konut Projesi I.Etap | 130 | 44.113 |
| Kemerburgaz Konut Projesi 2.Etap (Stüdyo Plaza) | 45 | 16.464 |
| Kemerburgaz Evleri II.Etap 1.Kısım | 24 | 16.000 |
| Kartall Mesa | 244 | 41.423 |
| Kartal Sahill Konut Projesi | 17 | 7.000 |
| İş Bankası Kızılay Şube Binası | 5.175 | |
| İstanbul Feneryolu Konut Sitesi | 168 | 48.946 |
| İncirlik Askeri Lojmanlar | 50 | 6.250 |
| Hanzas Plaza | 15.800 | |
| Halkalı I.Etap VI.Bölge Toplu Konut İnşaatı | 465 | 40.400 |
| Güçsüzler Yurdu ve Rehabilitasyon Merkezi | 17.442 | |
| Güneş Sitesi (Apartman ve Villalar) | 179 | 22.621 |
| Geçak III.Etap – Koza 3-4-5 Sitesi | 104 | 29.500 |
| Geçak II.Etap | 105 | 30.199 |
| Geçak II Projesi Şafak Sitesi | 30 | 7.734 |
| Geçak II Projesi Koza 3. 4. ve 5. Bloklar | 104 | 28.471 |
| Geçak II Projesi Koza 1. ve 2. Bloklar | 60 | 15.145 |
| Geçak II Projesi Kooperatif Blokları | 196 | 29.103 |
| Geçak II Projesi Işık Sitesi | 15 | 7.147 |
| Geçak I.Etap Kooperatif Konutları | 196 | 29.103 |
| Genel İş Sendikası Merkez Binası | 5.000 | |
| Gazi Osman Paşa Konutları | 706 | 114.704 |
| Florya Evleri | 16 | 6.434 |
| Fabrikalar ve Ofis Binaları | 40.578 | |
| Espark Alışveriş Merkezi | 109.187 | |
| Eryaman Toplu Konut I.Etap 392 Konut İnşaatı | 392 | 49.000 |
| Erler Mahallesi 464 Konut Ve Sosyal Donatısı | 412 | 99.073 |
| Ece Apartmanı | 10 | 1.500 |
| Dora Evleri | 166 | 39.484 |
| Dikmen Dora Evleri Ticaret Merkezi | 1.520 | |
| Derne Üniversitesi Kompleksi | 69.225 | |
| Denizbostanlısı 6.Mah. B-Grb. 615 Konut İnşaatı | 515 | 83.000 |
| Denizbostanlısı 6. Mah. 1100 Konut Altyapı İnşaatı | ||
| Cezire Altyapı İşleri | ||
| Capitol İlkokulu ve Capitol AVM Ek Kapalı Otopark İnşaatı | 18.200 | |
| Capitol Alışveriş Merkezi | 137 | 65.250 |
| Bodrum Yalıkavak Evleri | 61 | 7.298 |
| Beşiktaş Kültür ve Ticaret Merkezi | 7.670 | |
| Belek Turizm Kompleksi | 32.875 | |
| Batı Sitesi (İşyerleri) | 23 | 1.456 |
| Batı Sitesi (Dubleksler) | 6 | 640 |
| Batı Sitesi | 835 | 80.706 |
| Baku Official Residence (BOR) | 15.300 | |
| Bahçeşehir Uydukent Projesi 1.Etap ve 2.Etap | 3.133 | 675.302 |
| Bahçeşehir II.Etap | 1.369 | 325.764 |
| Ayrancı Konutları | 108 | 15.321 |
| Ataköy Spor Tesisleri | 6.700 | |
| Ataköy 9-10.Mah Çarşı ve Otopark İnşaatı | 23.329 | |
| Ataköy 9-10 mah. Market ve Plaza | 23.329 | |
| Ataköy 9-10 mah. III.Etap 8 Adet A Blok 1200 Konut İnşaatı | 1.200 | 130.000 |
| Ataköy 9-10 MAH. II.Etap 1080 Konut İnşaatı | 1.080 | 110.798 |
| Ataköy 9-10 mah. 799 Konut İnşaatı | 799 | 80.000 |
| Ataköy 7-8.mah III.Etap 610 Konut İnşaatı | 610 | 104.807 |
| Ataköy 7-8-11 mah. 2.Etap 670 Konut İnşaatı | 670 | 95.077 |
| Ataköy 7-8 mah. I.Etap 650 Konut ve Otopark İnşaatı | 660 | 72.531 |
| Altınoluk İlkokulu | 1.488 | |
| Altunizade “Avrupa Konakları” Konut Projesi Kısım-I | 228 | 34.500 |
| Almanya’dan Dönen Rus Askerleri için inşa Edilen Lojmanlar | 1.056 | 118.000 |
| Al-Ghardabia Karargah Binası | 9.000 | |
| Akasya Konut Projesi | 168 | 44.555 |
| 60 Konut Projesi (Çok Katlı) | 60 | 11.755 |
| 3. Batı Sitesi (Mesa Batı Sitesi – 80 Daireli Lojman İnşaatı) | 80 | 9.504 |
| 3. Batı Sitesi (Mesa Batı Sitesi – 40 Daireli Lojman İnşaatı) | 40 | 4.748 |
| 3. Batı Sitesi (Mesa Batı Sitesi – 40 Daireli Lojman İnşaatı) | 40 | 4.000 |
| 200 Konut Projesi (Tek Katlı) | 200 | 32.920 |
| 2. Batı Sitesi | 297 | 26.637 |
| 160 Konut Ve Ofis Binaları | 154 | 35.207 |
| 1000 Konut, Altyapı ve Hizmet Binaları | 1.415 | 298.120 |
| 1000 Konut Projesine Ek 3 Konut | 3 | 468 |
| 1000 Konut Projesine Dahil 70 Konut (Tek Katlı) | 70 | 10.955 |
| 1000 Konut Projesine Dahil 682 Konut (Çok Katlı) | 682 | 117.559 |
| 1000 Konut Projesine Dahil 248 Konut (Çok Katlı) ve Ali Cami İnşaatı | 248 | 33.613 |
| 1000 Konut Projesi Çevre Yolu | ||
| 1. Batı Sitesi | 426 | 36.290 |

