Borsa İstanbul’da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
| (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 | İşlem Hacmi |
| Garanti Bankası | 463.835.836 |
| Türk Hava Yolları | 210.980.170 |
| ASELSAN | 198.935.885 |
| Bim Mağazalar | 168.529.272 |
| Yapı ve Kredi Bankası | 105.967.349 |
| Türk Telekom | 104.934.019 |
| Pegasus | 102.023.508 |
| Akbank | 100.577.770 |
| Gübre Fabrikaları | 98.280.084 |
| İş Finansal Kiralama | 90.645.544 |
| Turkcell | 68.863.310 |
| Migros Ticaret | 59.910.372 |
| Deva Holding | 58.282.301 |
| Doğan Holding | 55.259.663 |
| Tüpraş | 54.793.326 |
| Eczacıbaşı İlaç | 53.275.577 |
| Ereğli Demir Çelik | 51.977.941 |
| Koza Madencilik | 48.612.613 |
| Halkbank | 48.480.136 |
| Petkim | 47.494.151 |
