Borsa İstanbul’da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
| (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 | Son Fiyatı | Önceki Kapanış | Değişim (%) |
| Alarko GMYO | 16,37 | 14,72 | 11,21 |
| Gözde Girişim | 4,40 | 4,08 | 7,84 |
| Logo Yazılım | 78,65 | 76,30 | 3,08 |
| İş Finansal Kiralama | 3,66 | 3,58 | 2,23 |
| Otokar | 161,10 | 158,00 | 1,96 |
| Tofaş Oto. Fab. | 26,32 | 25,92 | 1,54 |
| Turkcell | 14,37 | 14,16 | 1,48 |
| Doğuş Otomotiv | 10,82 | 10,67 | 1,41 |
| Güneş Sigorta | 2,78 | 2,75 | 1,09 |
| Doğan Holding | 1,96 | 1,94 | 1,03 |
| ASELSAN | 28,90 | 28,62 | 0,98 |
| Batı Çimento | 3,50 | 3,47 | 0,86 |
| Ülker Bisküvi | 22,20 | 22,02 | 0,82 |
| Alkim Kimya | 46,48 | 46,14 | 0,74 |
| Anadolu Efes | 23,96 | 23,80 | 0,67 |
| Aksigorta | 6,64 | 6,60 | 0,61 |
| Koza Madencilik | 12,78 | 12,71 | 0,55 |
| Çelebi | 89,15 | 88,70 | 0,51 |
| Gübre Fabrikaları | 18,24 | 18,15 | 0,50 |
| İpek Doğal Enerji | 10,44 | 10,40 | 0,38 |
