Borsa İstanbul’da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
| (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 | Son Fiyatı | Önceki Kapanış | Değişim (%) |
| Bera Holding | 4,10 | 3,80 | 7,89 |
| Beşiktaş Futbol Yat. | 2,28 | 2,14 | 6,54 |
| Metro Holding | 2,41 | 2,32 | 3,88 |
| Çemtaş | 6,32 | 6,09 | 3,78 |
| Ülker Bisküvi | 19,83 | 19,11 | 3,77 |
| Gersan Elektrik | 2,35 | 2,27 | 3,52 |
| Tümosan Motor ve Traktör | 4,96 | 4,80 | 3,33 |
| Alarko Holding | 4,74 | 4,59 | 3,27 |
| İttifak Holding | 3,78 | 3,67 | 3,00 |
| İhlas Gayrimenkul | 0,70 | 0,68 | 2,94 |
| Net Holding | 1,76 | 1,71 | 2,92 |
| TAV Havalimanları | 27,46 | 26,74 | 2,69 |
| Türk Telekom | 6,41 | 6,25 | 2,56 |
| Aksa | 10,83 | 10,57 | 2,46 |
| Pegasus | 62,20 | 61,00 | 1,97 |
| Eczacıbaşı İlaç | 3,08 | 3,03 | 1,65 |
| Zorlu Enerji | 1,24 | 1,22 | 1,64 |
| Netaş Telekom. | 9,80 | 9,66 | 1,45 |
| Kardemir (D) | 2,28 | 2,25 | 1,33 |
| Galatasaray Sportif | 1,74 | 1,72 | 1,16 |
