Borsa İstanbul’da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
| (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 | Son Fiyatı | Önceki Kapanış | Değişim (%) | 
| Koza Madencilik | 12,63 | 11,24 | 12,37 | 
| İpek Doğal Enerji | 9,99 | 9,21 | 8,47 | 
| Koza Altın | 83,05 | 78,25 | 6,13 | 
| Logo Yazılım | 75,10 | 71,00 | 5,77 | 
| Karel Elektronik | 15,10 | 14,33 | 5,37 | 
| Çimsa | 9,50 | 9,13 | 4,05 | 
| GSD Holding | 1,63 | 1,57 | 3,82 | 
| Doğuş Otomotiv | 10,83 | 10,47 | 3,44 | 
| Adana Çimento (A) | 9,67 | 9,35 | 3,42 | 
| Aksa | 7,49 | 7,25 | 3,31 | 
| Çemtaş | 7,34 | 7,11 | 3,23 | 
| Anadolu Cam | 4,00 | 3,89 | 2,83 | 
| Ege Endüstri | 697,70 | 679,60 | 2,66 | 
| Anadolu Efes | 24,40 | 23,82 | 2,43 | 
| Güneş Sigorta | 2,66 | 2,60 | 2,31 | 
| İş Y. Men. Değ. | 5,09 | 4,98 | 2,21 | 
| Yataş | 8,33 | 8,15 | 2,21 | 
| Alarko GMYO | 85,75 | 83,95 | 2,14 | 
| Eczacıbaşı Yatırım | 12,43 | 12,18 | 2,05 | 
| Bursa Çimento | 3,98 | 3,90 | 2,05 | 
