Borsa İstanbul’da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kazanan 13 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
| (BIST 100) Değer kazanan 13 hisse | Son Fiyatı | Önceki Kapanış | Değişim (%) | 
| İpek Doğal Enerji | 10,61 | 9,75 | 8,82 | 
| Koza Altın | 87,40 | 82,30 | 6,20 | 
| Koza Madencilik | 13,04 | 12,54 | 3,99 | 
| Aksa | 7,87 | 7,63 | 3,15 | 
| Logo Yazılım | 75,55 | 73,40 | 2,93 | 
| İş Y. Men. Değ. | 5,27 | 5,17 | 1,93 | 
| Turcas Petrol | 3,58 | 3,52 | 1,70 | 
| Torunlar GMYO | 2,90 | 2,86 | 1,40 | 
| Ege Endüstri | 707,00 | 702,10 | 0,70 | 
| Alarko GMYO | 88,05 | 87,45 | 0,69 | 
| Alarko Holding | 6,13 | 6,10 | 0,49 | 
| Hektaş | 10,47 | 10,43 | 0,38 | 
| Klimasan Klima | 20,90 | 20,88 | 0,10 | 
