
Satışların maliyeti ise şöyle gerçekleşti:
| Sporcu ücretleri | 220 milyon 3 bin TL |
| Amortisman, itfa payı | 55 milyon 816 bin TL |
| Teknik kadro ücretleri | 26 milyon 141 bin TL |
| Kamp, müsabaka giderleri | 14 milyon 660 bin TL |
| Sosyal giderler | 8 milyon 361 bin TL |
| Güvenlik hizmeti giderleri | 4 milyon 360 bin TL |
| Aidat ve cezalar | 3 milyon 780 bin TL |
| Spor malzemesi giderleri | 3 milyon 485 bin TL |
| Tesis bakım giderleri | 2 milyon 889 bin TL |
| Futbolcu yetiştirme tazm. | 2 milyon 573 bin TL |
| Kira giderleri | 2 milyon 435 bin TL |
| Sağlık giderleri | 2 milyon 334 bin TL |
| Danışmanlık giderleri | 1 milyon 434 bin TL |
| Sigorta giderleri | 894 bin 433 TL |
| Menajerlik giderleri | 772 bin 209 TL |
| Seyahat, ulaşım giderleri | 503 bin 245 TL |
| Diğer giderler | 13 milyon 500 bin TL |
| TOPLAM | 380 MİLYON 830 BİN TL |
