ZMS DEMİR KÖMÜR PETROL ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ZMS DEMİR KÖMÜR PETROL ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
ŞEHİR İZMİR
SEKTÖR DEMİR ÇELİK TİCARETİ
http://www.zmsdemir.com
2022 2021 2020 2019 2018 2017
Şirket sırası 277 369 377 436 419 489
Net satış(TL) ¤4.601.225.580,00 ¤1.540.133.539,00 ¤922.098.664,00 ¤703.703.680,00 ¤629.534.032,00 ¤432.152.523,95
Net satış değişimi(%) 198.8 67.02480972253096 31.035079394946052 11.781672477722168 45.797983 52.854018
FVÖK(TL) ¤47.362.736,00 ¤26.737.570,00 ¤13.445.723,00 ¤8.218.612,00 ¤7.065.336,00 ¤4.447.952,19
FVÖK Sıra 437 458 442 457
FVÖK değişimi(%) 77.1 98.85557660231437 63.60089757248548 16.323017120361328 72.055435 80.085452
Aktif Toplam(TL) ¤582.214.574,00 ¤380.736.406,00 ¤164.051.402,00 ¤168.486.032,00 ¤83.983.643,00 ¤75.711.146,88
Aktif toplam sıra 477 475 479 480 489 491
Özkaynak(TL) ¤89.141.222,00 ¤68.137.107,00 ¤45.207.962,00 ¤37.029.008,00 ¤18.059.225,00 ¤16.883.837,97
Özkaynak sıra 461 441 439 438 461 466
VÖK/Net satış(%) 0.6 0.5887320657848488 0.7671223564423253 0.1621631383895874 0.372216 0.455919
VÖK/Net satış sıra 348 385 345 383
FVÖK/Aktif toplam(%) Yüzde 8.1 7.022593473764103 8.196042725681796 4.877918720245361 8.412752 5.874897
FVÖK/Aktif toplam sıra 311 394 319 340
VÖK/Özkaynak(%) 31.6 13.307374497129738 15.646856631139444 3.0817677974700928 12.975247 11.669531
VÖK/Özkaynak sıra 279 362 258 305
İhracat miktarı (TL) ¤1.121.235,00 ¤0,00 ¤0,00 ¤0,00 ¤0,00 ¤0,00
İhracat sıra 388
İhracat değişimi(%)
Çalışan sayısı 62 49 31 25 30 16


Loading...