TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
ŞEHİR İZMİR
SEKTÖR Yaş ve kuru meyve ve sebze
Websitesi Belirtilmemiş!
2022 2021 2020 2019 2009
Şirket sırası 318 483 423 463 357
Net satış(TL) ¤3.995.649.957,00 ¤1.065.066.116,00 ¤821.439.973,00 ¤641.160.640,00 ¤139.433.319,00
Net satış değişimi(%) 275.2 30.784260334201164 28.11765681282601 71.43977355957031 0.592781
FVÖK(TL) ¤1.526.341.580,00 ¤333.509.658,00 ¤218.480.634,00 ¤165.349.280,00 -¤4.313.837,00
FVÖK Sıra 187 193 480
FVÖK değişimi(%) 357.7 52.64952865341832 32.13279474256214 63.446495056152344
Aktif Toplam(TL) ¤3.975.124.170,00 ¤1.536.132.621,00 ¤1.248.227.005,00 ¤806.686.848,00 ¤173.567.745,00
Aktif toplam sıra 248 300 256 306 265
Özkaynak(TL) ¤2.108.976.635,00 ¤731.454.766,00 ¤548.489.926,00 ¤280.380.704,00 ¤75.368.987,00
Özkaynak sıra 163 221 183 257 246
VÖK/Net satış(%) 34.8 19.997837204690494 15.765361713168055 12.11609935760498 -12.261853
VÖK/Net satış sıra 65 83 490
FVÖK/Aktif toplam(%) Yüzde 38.4 21.710993793158956 17.503277298507093 20.497331619262695 -2.485391
FVÖK/Aktif toplam sıra 139 55 479
VÖK/Özkaynak(%) 66 29.118709440468667 23.61082252584526 27.706493377685547 -22.684541
VÖK/Özkaynak sıra 211 140 473
İhracat miktarı (TL) ¤786.836.044,00 ¤416.154.838,00 ¤276.010.012,00 ¤129.720.864,00 ¤44.767.335,00
İhracat sıra 257 256 236 269 227
İhracat değişimi(%) 89.1 50.77526897828619 112.77225187854896 65.0022964477539 14.843325
Çalışan sayısı 1040 916 939 677 346


Loading...