FORM SÜNGER VE YATAK SANAYİ TİCARET A.Ş. FORM SÜNGER VE YATAK SANAYİ TİCARET A.Ş.
ŞEHİR KAYSERİ
SEKTÖR Mobilya
Websitesi Belirtilmemiş!
2022 2021 2020 2019 2018 2016 2009
Şirket sırası 452 360 391 472 414 495 416
Net satış(TL) ¤2.520.869.338,00 ¤1.594.653.668,00 ¤893.218.636,00 ¤619.734.400,00 ¤636.120.153,00 ¤315.958.905,00 ¤108.657.338,81
Net satış değişimi(%) 58.1 78.52892939416907 44.129259936444186 -2.5758862495422363 25.67425 22.911017 11.407357
FVÖK(TL) ¤320.029.525,00 ¤259.360.510,00 ¤162.179.727,00 ¤72.806.640,00 ¤79.165.294,00 ¤28.090.257,00 ¤16.013.924,29
FVÖK Sıra 224 303 276 316 243
FVÖK değişimi(%) 23.4 59.92165901228825 122.75403926768327 -8.032125473022461 30.596016 126.355236 179.878254
Aktif Toplam(TL) ¤1.397.849.922,00 ¤866.590.945,00 ¤500.147.973,00 ¤378.018.208,00 ¤343.465.117,00 ¤252.077.209,21 ¤76.257.332,24
Aktif toplam sıra 409 393 406 419 418 413 399
Özkaynak(TL) ¤899.343.692,00 ¤606.494.706,00 ¤400.887.179,00 ¤277.002.848,00 ¤221.906.426,00 ¤131.714.902,17 ¤32.231.078,12
Özkaynak sıra 293 250 220 259 270 298 364
VÖK/Net satış(%) 11.5 15.684855778979086 17.945189513488835 11.541239738464355 9.981158 6.694617 11.122868
VÖK/Net satış sıra 56 95 106 139 104
FVÖK/Aktif toplam(%) Yüzde 22.9 29.928827608509113 32.42634895173313 19.260087966918945 23.049006 11.143513 20.999849
FVÖK/Aktif toplam sıra 20 76 90 170 71
VÖK/Özkaynak(%) 32.3 41.24011727152652 39.98376236422367 25.821046829223633 28.612132 16.059109 37.497387
VÖK/Özkaynak sıra 82 152 139 197 76
İhracat miktarı (TL) ¤545.627.573,00 ¤409.178.682,37 ¤218.918.853,00 ¤120.144.216,00 ¤118.890.325,89 ¤52.800.811,00 ¤4.013.378,12
İhracat sıra 278 257 255 272 273 276 367
İhracat değişimi(%) 33.3 86.90883665496472 82.2133904105148 1.0546636581420898 41.857711 50.204168 126.838734
Çalışan sayısı 518 523 505 461 438 415 196


Loading...