ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.
ŞEHİR KAYSERİ
SEKTÖR Plastik ve kauçuk
Websitesi Belirtilmemiş!
2022 2021 2019 2018 2011 2009
Şirket sırası 466 420 483 450 486 461
Net satış(TL) ¤2.454.454.538,00 ¤1.296.453.339,00 ¤603.815.360,00 ¤563.750.838,00 ¤183.064.146,00 ¤97.490.376,00
Net satış değişimi(%) 89.3 126.89513972698583 7.10678243637085 43.466371 50.243874 -12.916661
FVÖK(TL) ¤647.426.202,00 ¤459.268.810,00 ¤118.597.424,00 ¤135.876.115,00 ¤42.629.390,00 ¤21.723.021,00
FVÖK Sıra 236 207 200 201
FVÖK değişimi(%) 41 170.43182439733343 -12.716500282287598 58.605329 138.411553 -29.967135
Aktif Toplam(TL) ¤1.602.667.562,00 ¤1.091.741.619,00 ¤579.963.264,00 ¤459.650.362,00 ¤161.661.014,00 ¤83.472.894,00
Aktif toplam sıra 386 354 367 376 388 384
Özkaynak(TL) ¤990.870.498,00 ¤665.674.682,00 ¤323.042.976,00 ¤281.079.188,00 ¤87.717.698,00 ¤51.401.699,00
Özkaynak sıra 276 233 239 243 289 301
VÖK/Net satış(%) 18 18.867135101728486 13.100469589233398 15.754115 8.024126 7.497093
VÖK/Net satış sıra 80 59 134 157
FVÖK/Aktif toplam(%) Yüzde 40.4 42.067537044220714 20.449127197265625 29.560754 26.369617 26.024042
FVÖK/Aktif toplam sıra 56 40 33 30
VÖK/Özkaynak(%) 44.5 36.74521648699267 24.486726760864258 31.597486 16.746104 14.219265
VÖK/Özkaynak sıra 162 112 196 253
İhracat miktarı (TL) ¤1.525.711.108,00 ¤1.027.655.873,00 ¤300.156.000,00 ¤0,00 ¤82.935.892,00 ¤64.495.445,00
İhracat sıra 202 167 218 220 191
İhracat değişimi(%) 123.5 312.68040966029906 4.5900115966796875 18.113562 5.310549
Çalışan sayısı 303 312 329 327 320 272


Loading...