BOYTAŞ MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. BOYTAŞ MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
ŞEHİR KAYSERİ
SEKTÖR Mobilya
Websitesi Belirtilmemiş!
2022 2021 2020 2019 2018 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Şirket sırası 254 223 180 175 197 182 160 155 140 124 127 131 104
Net satış(TL) ¤4.983.114.112,00 ¤2.600.469.612,00 ¤2.018.011.873,00 ¤1.926.153.600,00 ¤1.454.088.419,00 ¤1.002.822.004,00 ¤1.006.662.797,00 ¤942.552.195,00 ¤918.663.104,00 ¤854.094.659,00 ¤848.125.830,00 ¤630.413.936,00 ¤580.845.540,80
Net satış değişimi(%) 91.6 28.862949063531108 4.7689997530685035 32.464683532714844 8.06672 -0.486835 7.55987 0.703767 34.534753 8.5 33.856718
FVÖK(TL) ¤171.815.484,00 ¤308.136.469,00 ¤250.378.511,00 ¤197.882.960,00 ¤168.476.433,00 ¤100.157.378,00 ¤122.955.701,00 ¤96.831.486,00 ¤106.768.033,00 ¤114.823.614,00 ¤128.929.026,00 ¤86.747.971,00 ¤102.940.758,25
FVÖK Sıra 163 165 179 159 117 128 102 92 80 83 65
FVÖK değişimi(%) -44.2 23.068256844134673 26.52858844497956 17.454383850097656 -3.628381 -18.5419 26.97905 -9.3 -7.015614 -10.940447 48.624832 -15.7 134.915347
Aktif Toplam(TL) ¤3.557.280.423,00 ¤2.268.907.312,00 ¤1.819.944.803,00 ¤1.639.163.904,00 ¤1.265.867.656,00 ¤930.936.129,22 ¤917.334.321,00 ¤803.667.904,00 ¤662.531.277,00 ¤619.709.802,00 ¤562.567.187,00 ¤469.669.934,00 ¤383.071.592,24
Aktif toplam sıra 267 240 189 188 194 193 164 160 172 150 159 161 137
Özkaynak(TL) ¤2.351.809.409,00 ¤1.658.518.056,00 ¤1.384.402.750,00 ¤1.184.228.864,00 ¤1.018.821.723,00 ¤739.041.129,68 ¤683.692.292,00 ¤612.488.325,00 ¤551.070.208,00 ¤489.607.577,00 ¤413.187.775,00 ¤323.005.612,00 ¤261.061.048,88
Özkaynak sıra 151 117 92 90 87 87 80 85 82 86 96 102 98
VÖK/Net satış(%) 3 11.793954352887859 12.199261128925974 10.262548446655273 11.561968 8.5815 9.379247 8.8 10.468808 12.668975 13.683782 12.9 16.011279
VÖK/Net satış sıra 102 108 87 104 88 122 83 67 74 81 48
FVÖK/Aktif toplam(%) Yüzde 4.8 13.580831062172539 13.757478281059715 12.072188377380371 13.309166 10.758781 13.403587 12 16.115169 18.52861 22.917978 18.5 26.872459
FVÖK/Aktif toplam sıra 192 222 220 180 138 145 77 52 56 72 24
VÖK/Özkaynak(%) 6.3 18.492303890841693 17.78258082772517 16.692081451416016 16.501536 11.644436 13.809925 13.6 17.452055 22.100361 28.08788 25.2 35.624158
VÖK/Özkaynak sıra 260 234 224 256 233 243 168 164 94 125 86
İhracat miktarı (TL) ¤454.663.670,32 ¤242.505.059,06 ¤116.080.163,00 ¤110.713.344,00 ¤88.370.236,04 ¤64.323.680,00 ¤76.350.915,00 ¤83.409.536,00 ¤86.552.042,00 ¤79.881.938,00 ¤73.462.069,00 ¤54.762.431,00 ¤50.389.673,77
İhracat sıra 290 282 283 282 284 265 253 242 232 225 235 227 214
İhracat değişimi(%) 87.5 108.91171335511159 4.847493492225108 25.283517837524414 24.608721 -15.752575 -8.462607 -3.6 8.349953 8.739026 34.146837 8.7 28.87144
Çalışan sayısı 2599 2536 2906 3429 3417 3685 3781 3673 3943 3672 3776 3540 3579


Loading...