VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
ŞEHİR İSTANBUL
SEKTÖR Elektrikli ev aletleri
Websitesi Belirtilmemiş!
2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Şirket sırası 22 18 20 22 20 20 22 20 19 21 17 17 19 18
Net satış(TL) ¤58.373.849.000,00 ¤32.505.835.000,00 ¤21.546.180.000,00 ¤17.174.122.496,00 ¤15.852.300.000,00 ¤12.100.938.000,00 ¤9.540.494.000,00 ¤9.250.461.000,00 ¤7.767.303.000,00 ¤6.217.957.000,00 ¤7.514.531.000,00 ¤6.976.564.000,00 ¤5.289.967.000,00 ¤4.644.911.000,00
Net satış değişimi(%) 79.6 50.86588434701651 25.457235865843053 8.338367462158203 31.000589 26.837646 3.135336 19.09489 24.9 -11.538174 7.711059 31.88294 13.9 -1.044538
FVÖK(TL) ¤10.775.898.000,00 ¤9.155.266.000,00 ¤5.030.387.000,00 ¤3.322.894.080,00 ¤4.361.099.000,00 ¤1.630.805.000,00 ¤1.340.281.000,00 ¤1.378.457.000,00 ¤716.672.000,00 ¤359.288.000,00 ¤674.401.000,00 ¤1.094.111.000,00 ¤822.893.000,00 ¤905.417.000,00
FVÖK Sıra 11 14 10 22 18 13 20 34 22 8 11 11
FVÖK değişimi(%) 17.7 81.9992378319998 51.38571979726105 -23.806039810180664 167.420016 21.67635 -2.769473 92.341406 99.5 69.669151 -38.360824 32.959085 -9.1 -27.318885
Aktif Toplam(TL) ¤62.872.974.000,00 ¤43.092.689.000,00 ¤27.078.418.000,00 ¤19.452.405.760,00 ¤17.960.822.000,00 ¤13.845.661.000,00 ¤9.651.215.000,00 ¤9.335.949.000,00 ¤7.321.345.000,00 ¤5.636.808.000,00 ¤4.915.975.000,00 ¤5.158.805.000,00 ¤3.998.244.000,00 ¤3.796.133.000,00
Aktif toplam sıra 23 20 22 23 19 18 20 15 15 21 21 18 19 18
Özkaynak(TL) ¤13.194.198.000,00 ¤10.311.661.000,00 ¤7.425.534.000,00 ¤3.779.910.912,00 ¤3.318.255.000,00 ¤2.278.028.000,00 ¤1.839.125.000,00 ¤1.573.808.000,00 ¤1.370.649.000,00 ¤1.345.190.000,00 ¤1.341.682.000,00 ¤1.131.938.000,00 ¤1.142.011.000,00 ¤1.122.600.000,00
Özkaynak sıra 35 25 23 37 35 41 44 41 38 37 32 40 31 27
VÖK/Net satış(%) 1 5.226043262694221 9.000579221003445 1.8278255462646484 2.795809 -0.131915 1.72054 0.801884 1.6 -1.653919 -2.055085 -0.179687 1 2.709718
VÖK/Net satış sıra 134 273 225 428 274 324 278 420 468 407 357 293
FVÖK/Aktif toplam(%) Yüzde 17.1 21.245520324804982 18.57710816045457 17.082176208496094 24.281177 11.778455 13.887174 14.765044 9.8 6.373962 13.71856 21.208613 20.6 23.851035
FVÖK/Aktif toplam sıra 124 110 77 196 122 112 198 276 129 67 49 44
VÖK/Özkaynak(%) 4.3 16.474251820342037 26.11638435700382 8.30477237701416 13.356418 -0.700738 8.925331 4.713281 9.2 -7.645017 -11.510179 -1.107481 4.8 11.21183
VÖK/Özkaynak sıra 191 317 254 425 293 341 305 416 463 406 375 281
İhracat miktarı (TL) ¤43.007.114.000,00 ¤25.942.328.000,00 ¤17.006.217.000,00 ¤14.363.541.504,00 ¤12.760.645.000,00 ¤8.649.358.000,00 ¤6.766.466.000,00 ¤6.372.317.000,00 ¤5.786.675.000,00 ¤4.719.954.000,00 ¤5.548.028.000,00 ¤5.473.409.000,00 ¤4.144.041.000,00 ¤3.675.016.000,00
İhracat sıra 10 6 6 7 6 6 6 6 5 6 5 3 3 3
İhracat değişimi(%) 65.8 52.54614239016237 18.39849936725213 12.561245918273926 47.532857 27.826815 6.185333 10.120527 22.6 -13.721898 1.3633 32.079026 12.8 1.96281
Çalışan sayısı 20438 19119 18864 16775 16125 15856 15371 15690 15877 13673 13693 12826 12337 9900


Loading...