TURİSTİK HAVA TAŞIMACILIK A.Ş. TURİSTİK HAVA TAŞIMACILIK A.Ş.
ŞEHİR İSTANBUL
SEKTÖR Depolama, taşımacılık ve lojistik hizmetler
Websitesi Belirtilmemiş!
2021 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Şirket sırası 218 158 198 271 284 231 247 297 337 270
Net satış(TL) ¤2.663.724.851,00 ¤2.223.916.032,00 ¤1.452.133.152,00 ¤828.575.917,00 ¤585.760.713,00 ¤688.687.954,00 ¤611.592.789,00 ¤420.283.273,00 ¤317.981.595,00 ¤370.571.673,00
Net satış değişimi(%) 399.865188721631 53.14821243286133 75.2565 41.452969 -14.94541 12.605637 45.5 32.172201 -14.191608 69.531294
FVÖK(TL) -¤365.736.429,00 ¤44.493.780,00 ¤48.604.517,00 ¤7.206.232,00 -¤15.001.867,00 ¤7.295.478,00 ¤13.179.564,00 ¤7.657.828,00 ¤2.681.769,00 ¤1.567.219,00
FVÖK Sıra 357 321 442 479 413 349 382 448 441
FVÖK değişimi(%) -8.45752239227295 574.478937 -305.632407 -44.645528 72.1 185.551259 71.116417 -76.700344
Aktif Toplam(TL) ¤3.395.727.431,00 ¤546.699.776,00 ¤266.495.279,00 ¤126.082.306,95 ¤116.907.194,00 ¤76.631.529,00 ¤65.940.841,00 ¤68.627.894,00 ¤49.479.456,00 ¤52.595.997,00
Aktif toplam sıra 171 378 445 481 481 487 491 482 482 481
Özkaynak(TL) -¤591.047.783,00 ¤87.628.592,00 ¤65.584.113,00 ¤30.653.978,54 ¤25.258.627,00 ¤41.968.328,00 ¤37.123.773,00 ¤27.744.332,00 ¤22.701.457,00 ¤21.897.632,00
Özkaynak sıra 491 387 406 439 436 408 415 432 436 428
VÖK/Net satış(%) -17.735156160090952 1.2971959114074707 3.088426 0.65116 -2.85265 0.896952 2 1.549408 0.387924 0.277719
VÖK/Net satış sıra 307 218 369 440 314 261 265 397 374
FVÖK/Aktif toplam(%) Yüzde -10.770488398484183 8.138612747192383 18.238416 5.715498 -12.832287 9.520204 20 11.158477 5.419965 2.979731
FVÖK/Aktif toplam sıra 316 135 346 497 217 47 156 358 402
VÖK/Özkaynak(%) 32.92138671875 68.382503 17.600821 -66.154431 14.718716 32.2 23.471108 5.433695 4.69981
VÖK/Özkaynak sıra 108 22 233 463 220 93 120 375 342
İhracat miktarı (TL) ¤2.647.731.677,14 ¤2.223.916.032,00 ¤1.452.133.152,00 ¤828.575.917,00 ¤585.760.713,00 ¤688.687.954,00 ¤611.592.789,00 ¤420.283.273,00 ¤317.981.595,00 ¤365.911.307,00
İhracat sıra 63 40 58 66 72 56 61 72 86 78
İhracat değişimi(%) 396.86396625423333 53.14821243286133 75.2565 41.452969 -14.94541 12.605637 45.5 32.172201 -14.191608 72.034571
Çalışan sayısı 1163 804 684 535 525 577 457 402 490 354


Loading...