TOSYALI DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş. TOSYALI DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.
ŞEHİR HATAY
SEKTÖR Metal döküm ve işleme
Websitesi Belirtilmemiş!
2022 2021 2020 2019 2018 2018 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Şirket sırası 139 152 164 251 120 157 253 231 350 304 282 232
Net satış(TL) ¤9.865.634.375,00 ¤3.912.685.397,00 ¤2.177.458.635,00 ¤1.330.488.704,00 ¤2.410.861.636,00 ¤1.816.940.026,00 ¤1.116.529.788,00 ¤954.687.377,00 ¤484.519.064,90 ¤511.625.555,00 ¤530.268.596,00 ¤545.592.008,00
Net satış değişimi(%) 152.1 79.69045813814049 63.65855513310728 19.162851333618164 206.062229 43.373298 16.952399 97.038145 -5.298111 -3.515773 -2.9 8.426756
FVÖK(TL) ¤1.046.239.613,00 ¤1.406.385.029,00 ¤283.851.037,00 ¤135.544.464,00 ¤774.420,00 ¤81.401.208,00 ¤183.891.456,00 ¤39.859.551,00 ¤100.419.996,73 ¤111.065.606,00 ¤49.691.327,00 ¤36.753.512,00
FVÖK Sıra 147 220 465 273 169 308 157 124 210 228
FVÖK değişimi(%) -25.6 394.78578884236526 109.41543633795101 -26.291046142578125 360.104943 361.348539 -60.307158 -9.584974 123.511047 35.6 123.58909
Aktif Toplam(TL) ¤21.755.450.111,00 ¤6.711.701.971,00 ¤2.313.274.245,00 ¤1.309.560.960,00 ¤3.183.086.759,00 ¤666.433.614,00 ¤1.288.951.423,00 ¤1.149.595.059,82 ¤1.270.891.575,62 ¤1.030.173.168,00 ¤705.508.384,00 ¤766.294.756,00
Aktif toplam sıra 55 95 153 226 94 309 191 187 149 146 190 147
Özkaynak(TL) ¤1.900.439.144,00 ¤2.016.331.806,00 ¤1.122.311.639,00 ¤1.118.361.728,00 -¤496.985.914,00 ¤227.416.246,00 ¤597.525.492,00 ¤683.831.101,38 ¤692.614.596,79 ¤429.548.821,00 ¤462.784.498,00 ¤467.844.359,00
Özkaynak sıra 177 96 108 94 496 267 133 105 92 123 105 94
VÖK/Net satış(%) -6.7 15.075752281342952 0.1814651693716331 2.2029082775115967 -39.812879 0.567297 -7.667052 -0.306585 11.05682 -6.496094 -0.9 -3.641903
VÖK/Net satış sıra 390 258 494 321 460 430 76 460 434 442
FVÖK/Aktif toplam(%) Yüzde 4.8 20.954223460408773 12.270531157882667 10.350374221801758 0.024329 12.214451 14.266748 3.467269 7.901539 10.781256 7 4.796263
FVÖK/Aktif toplam sıra 224 255 466 234 201 410 267 184 285 324
VÖK/Özkaynak(%) -34.7 29.25444890789964 0.35207057137184333 2.620748281478882 4.532411 -14.326573 -0.428019 7.734807 -7.737346 -1.1 -4.247124
VÖK/Özkaynak sıra 399 366 327 425 423 305 425 417 403
İhracat miktarı (TL) ¤185.689.284,00 ¤998.768.124,17 ¤478.973.897,00 ¤420.028.576,00 ¤1.117.134.877,54 ¤858.226.567,53 ¤311.421.332,01 ¤336.486.513,00 ¤123.999.085,13 ¤167.949.413,00 ¤191.199.830,00 ¤211.043.088,00
İhracat sıra 323 172 184 194 78 103 211 156 223 187 163 150
İhracat değişimi(%) -81.2 108.52245393927076 14.033641343238944 34.87470245361328 622.3023 188.10124 -7.44909 171.362093 -26.168789 -12.160271 -9.4 17.336222
Çalışan sayısı 1306 557 423 369 847 196 334 312 310 305 325 322


Loading...