FORTUNE 500 TÜRKİYE

YÖNTEM, TANIMLAR VE AÇIKLAMALAR
Önsöz
Bu çalışmanın amacı satış hacimlerine göre Türkiye’nin önde gelen büyük şirketlerinin belirlenmesi ve temel finansal göstergeleri ile birlikte sıralanmasıdır. Finansal kurumlar ve holding şirketleri bu çalışmanın kapsamına dahil edilmemiştir.

Çalışmada kullanılan finansal tablolar, kamuoyuna açıklanmış ise ilgili kaynaklardan, açıklanmamış ise şirketlerin kendilerinden elde edilmiştir.

Liste incelendiğinde bazı çok bilinir şirketlerin listede olmadığı görülecektir. Bunun nedenlerini şöyle sıralamak mümkündür:
• Bazı şirketler verilerini eksiksiz olarak paylaşmadığı için listede yer almamıştır.
• Bazı şirketler ana hissedarları olan şirketler ile konsolide oldukları için listede sadece ana şirkete yer verilmiştir. Bunun amacı satış hacimlerinin iki kere listeye yansıtılmamasıdır. Aynı nedenle konsolide edilmemiş olmalarına rağmen, üretici şirket-pazarlayıcı şirket ilişkisi içinde olduğu anlaşılan şirketlerden satışı büyük olana listede yer verilmiştir.

FORTUNE 500 TÜRKİYE LİSTE ARAŞTIRMASI 17 YILDIR CRIF TÜRKİYE İLE HAZIRLANIYOR

THY OPET HAVACILIK YAKITLARI A.Ş. THY OPET HAVACILIK YAKITLARI A.Ş.
ŞEHİR İSTANBUL
SEKTÖR Petrol ve türevleri üretimi ve dağıtımı
Websitesi Belirtilmemiş!
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Şirket sırası 116 107 103 148 178 58 27 32 35 30 26 25
Net satış(TL) 25.243.832.320,00 19.604.430.098,99 12.915.796.182,00 4.064.468.788,00 2.033.944.746,00 5.646.841.344,00 11.378.294.140,00 6.142.581.488,00 4.245.109.486,00 5.214.249.249,00 6.141.876.527,00 4.892.421.126,00
Net satış değişimi(%) 28.799999237060547 51.8 217.8 99.83181922681395 -63.98084166912792 -50.37181091308594 85.236356 44.697834 -18.586372 -15.10332 25.5 20.27938
FVÖK(TL) 533.104.704,00 1.062.181.241,61 633.561.150,00 640.456.172,00 219.163.722,00 354.763.424,00 1.107.212.043,00 394.642.780,00 151.270.853,00 120.071.918,00 87.722.956,00 99.645.557,00
FVÖK Sıra 186 99 45 72 115 119 136 105
FVÖK değişimi(%) -49.79999923706055 67.7 -1.1 192.22727473117106 -38.22257145526608 -67.95885467529297 180.560573 160.884878 25.98354 36.876279 -12 40.829406
Aktif Toplam(TL) 5.233.163.264,00 3.591.005.483,96 2.615.289.901,00 1.028.087.739,00 1.094.077.846,00 1.781.900.032,00 3.292.298.908,00 2.260.182.799,09 1.556.332.729,20 557.544.011,00 649.569.484,00 703.119.870,00
Aktif toplam sıra 376 369 319 370 273 178 90 112 125 249 210 160
Özkaynak(TL) 2.084.876.032,00 1.435.490.076,62 595.570.667,00 503.977.488,00 319.604.383,00 311.019.168,00 553.490.258,00 336.648.979,68 179.749.691,24 151.541.844,00 175.185.077,00 154.710.167,00
Özkaynak sıra 346 342 336 275 259 244 146 188 254 267 237 239
VÖK/Net satış(%) 0.6000000238418579 4.3 3.2 10.80324940116135 2.882262957992862 3.6068241596221924 4.986189 5.041402 2.907404 1.838106 1.2 1.439986
VÖK/Net satış sıra 256 218 176 190 227 255 303 271
FVÖK/Aktif toplam(%) Yüzde 10.199999809265137 29.6 24.2 62.295867142911234 20.03182157478765 19.909276962280273 33.630362 17.460658 9.719699 21.535864 13.5 14.171916
FVÖK/Aktif toplam sıra 100 68 25 90 213 45 122 104
VÖK/Özkaynak(%) 7.099999904632568 58.5 70.3 87.12585590727815 18.342563218227205 65.48523712158203 102.50285 91.98669 68.663534 63.245513 43.3 45.536868
VÖK/Özkaynak sıra 256 21 6 10 14 15 55 29
İhracat miktarı (TL) 11.165.584.384,00 8.812.192.650,39 7.823.093.437,00 2.494.182.884,00 1.110.230.557,00 3.720.321.024,00 9.004.689.974,00 4.840.866.439,00 3.375.958.046,00 3.935.816.202,00 4.635.142.239,00 3.639.565.747,00
İhracat sıra 68 60 44 70 86 26 9 8 11 9 9 9
İhracat değişimi(%) 26.700000762939453 12.6 213.7 124.65449793329864 -70.15766810744842 -58.684627532958984 86.014014 43.392376 -14.224703 -15.087477 27.4 18.285422
Çalışan sayısı 554 523 467 483 496 501 456 444 445 433 295 230


Loading...