FORTUNE 500 TÜRKİYE

YÖNTEM, TANIMLAR VE AÇIKLAMALAR
Önsöz
Bu çalışmanın amacı satış hacimlerine göre Türkiye’nin önde gelen büyük şirketlerinin belirlenmesi ve temel finansal göstergeleri ile birlikte sıralanmasıdır. Finansal kurumlar ve holding şirketleri bu çalışmanın kapsamına dahil edilmemiştir.

Çalışmada kullanılan finansal tablolar, kamuoyuna açıklanmış ise ilgili kaynaklardan, açıklanmamış ise şirketlerin kendilerinden elde edilmiştir.

Liste incelendiğinde bazı çok bilinir şirketlerin listede olmadığı görülecektir. Bunun nedenlerini şöyle sıralamak mümkündür:
• Bazı şirketler verilerini eksiksiz olarak paylaşmadığı için listede yer almamıştır.
• Bazı şirketler ana hissedarları olan şirketler ile konsolide oldukları için listede sadece ana şirkete yer verilmiştir. Bunun amacı satış hacimlerinin iki kere listeye yansıtılmamasıdır. Aynı nedenle konsolide edilmemiş olmalarına rağmen, üretici şirket-pazarlayıcı şirket ilişkisi içinde olduğu anlaşılan şirketlerden satışı büyük olana listede yer verilmiştir.

FORTUNE 500 TÜRKİYE LİSTE ARAŞTIRMASI 17 YILDIR CRIF TÜRKİYE İLE HAZIRLANIYOR

TEKKELİ GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş. TEKKELİ GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.
ŞEHİR GAZİANTEP
SEKTÖR Toptan ve dış ticaret
Websitesi Belirtilmemiş!
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Şirket sırası 354 408 360 304 220 225 259 440 385 485
Net satış(TL) 8.453.714.944,00 4.804.970.152,51 3.426.578.918,00 1.934.517.576,00 1.712.211.113,00 1.485.532.160,00 1.072.534.387,00 491.265.005,00 435.367.058,00 313.151.862,00
Net satış değişimi(%) 75.9000015258789 40.2 77.1 12.983589541741281 15.259104804674184 38.50672149658203 118.320942 12.839269 39.027453 80.736819
FVÖK(TL) 218.275.616,00 91.541.611,49 67.548.353,00 27.270.361,00 31.815.733,00 22.223.756,00 13.686.708,00 10.281.188,16 7.445.479,00 5.448.141,00
FVÖK Sıra 386 412 418 429 412 425
FVÖK değişimi(%) 138.39999389648438 35.5 147.7 -14.286554391187533 43.16092397526881 62.37472915649414 33.123796 38.086323 36.660909 55.988435
Aktif Toplam(TL) 4.533.243.904,00 2.814.638.769,78 1.673.963.335,00 1.088.436.124,00 752.705.914,00 531.492.448,00 324.511.921,00 203.861.491,37 184.881.937,00 148.472.558,00
Aktif toplam sıra 395 407 380 355 337 384 426 460 455 449
Özkaynak(TL) 1.319.832.064,00 1.154.862.907,42 600.124.024,00 364.238.320,00 213.102.354,00 136.639.568,00 104.108.455,00 86.413.081,22 66.177.724,00 26.154.458,00
Özkaynak sıra 404 372 334 309 317 337 370 369 385 438
VÖK/Net satış(%) -0.5 0.5 0.9 0.6201289742120183 1.3031018097357718 0.928505003452301 0.978141 1.115021 0.897805 1.040313
VÖK/Net satış sıra 317 325 299 332 319 299
FVÖK/Aktif toplam(%) Yüzde 4.800000190734863 3.3 4 2.5054626907991158 4.226847751325095 4.181386947631836 4.217629 5.043222 4.027153 3.66946
FVÖK/Aktif toplam sıra 400 417 404 374 370 376
VÖK/Özkaynak(%) -3.0999999046325684 1.9 5.3 3.293586462841142 10.470017614164881 10.094616889953613 10.076898 6.338978 5.906438 12.455854
VÖK/Özkaynak sıra 322 298 281 360 321 250
İhracat miktarı (TL) 3.843.349.248,00 2.706.236.769,33 2.220.116.297,00 985.359.096,41 614.313.467,00 638.782.336,00 286.566.358,17 208.449.140,62 113.090.094,41 142.711.268,00
İhracat sıra 181 169 162 175 158 149 217 202 229 204
İhracat değişimi(%) 42 21.9 125.3 60.40004801148204 -3.8305478800579884 122.90904235839844 161.068091 73.937023 -20.756016 101.774734
Çalışan sayısı 296 292 332 298 318 218 198 165 78 72


Loading...