FORTUNE 500 TÜRKİYE

YÖNTEM, TANIMLAR VE AÇIKLAMALAR
Önsöz
Bu çalışmanın amacı satış hacimlerine göre Türkiye’nin önde gelen büyük şirketlerinin belirlenmesi ve temel finansal göstergeleri ile birlikte sıralanmasıdır. Finansal kurumlar ve holding şirketleri bu çalışmanın kapsamına dahil edilmemiştir.

Çalışmada kullanılan finansal tablolar, kamuoyuna açıklanmış ise ilgili kaynaklardan, açıklanmamış ise şirketlerin kendilerinden elde edilmiştir.

Liste incelendiğinde bazı çok bilinir şirketlerin listede olmadığı görülecektir. Bunun nedenlerini şöyle sıralamak mümkündür:
• Bazı şirketler verilerini eksiksiz olarak paylaşmadığı için listede yer almamıştır.
• Bazı şirketler ana hissedarları olan şirketler ile konsolide oldukları için listede sadece ana şirkete yer verilmiştir. Bunun amacı satış hacimlerinin iki kere listeye yansıtılmamasıdır. Aynı nedenle konsolide edilmemiş olmalarına rağmen, üretici şirket-pazarlayıcı şirket ilişkisi içinde olduğu anlaşılan şirketlerden satışı büyük olana listede yer verilmiştir.

FORTUNE 500 TÜRKİYE LİSTE ARAŞTIRMASI 17 YILDIR CRIF TÜRKİYE İLE HAZIRLANIYOR

NCR BİLİŞİM SİSTEMLERİ LTD.ŞTİ. NCR BİLİŞİM SİSTEMLERİ LTD.ŞTİ.
ŞEHİR İSTANBUL
SEKTÖR Bilgi ve iletişim hizmetleri
Websitesi Belirtilmemiş!
2018 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Şirket sırası 495 484 408 489 481 476 424 429
Net satış(TL) 503.725.898,00 313.203.925,00 339.777.412,00 239.688.793,00 206.184.376,00 188.533.307,00 161.494.597,00 103.893.747,33
Net satış değişimi(%) 49.809008 -7.820852 41.8 16.249736 9.362308 16.742795 55.4 -34.408938
FVÖK(TL) 62.270.575,00 24.380.403,00 17.257.062,00 15.216.361,00 17.517.547,00 23.614.798,00 -5.636.669,00 -12.166.299,61
FVÖK Sıra 303 321 323 319 312 278 485 488
FVÖK değişimi(%) 1275.252681 41.277832 13.4 -13.136463 -25.81962
Aktif Toplam(TL) 351.805.471,00 92.070.353,00 85.758.782,00 65.737.234,00 54.579.082,00 51.826.599,00 46.866.942,00 48.207.130,03
Aktif toplam sıra 416 476 475 485 480 482 481 453
Özkaynak(TL) 140.958.762,00 72.994.496,00 53.956.639,00 43.828.324,00 28.330.390,00 14.344.002,00 -6.446.642,00 -800.001,41
Özkaynak sıra 328 343 378 392 417 453 497 497
VÖK/Net satış(%) 11.225717 7.772892 5 6.31085 8.491105 12.525531 -3.5 -11.712162
VÖK/Net satış sıra 91 109 184 139 129 87 471 489
FVÖK/Aktif toplam(%) Yüzde 17.700286 26.480188 20.1 23.147249 32.095716 45.565016 -12 -25.237552
FVÖK/Aktif toplam sıra 140 21 45 31 10 5 494 499
VÖK/Özkaynak(%) 40.115878 33.351834 31.3 34.512839 61.797 164.631865
VÖK/Özkaynak sıra 71 71 96 59 16 1
İhracat miktarı (TL) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
İhracat sıra
İhracat değişimi(%) -100
Çalışan sayısı 315 331 330 303 241 241 214 168


Loading...