MP TURKEY TURİZM A.Ş. MP TURKEY TURİZM A.Ş.
ŞEHİR İSTANBUL
SEKTÖR SEYAHAT VE TAŞIMACILIK HİZMETLERİ
Websitesi Belirtilmemiş!
2022 2021 2020 2019 2018 2017
Şirket sırası 157 250 476 86 138 244
Net satış(TL) ¤8.394.682.730,00 ¤2.332.420.934,00 ¤702.748.743,00 ¤3.925.559.296,00 ¤2.103.202.418,00 ¤926.117.046,83
Net satış değişimi(%) 259.9 231.89969490987764 -82.0981244964622 86.64676666259766 127.098986 47.020959
FVÖK(TL) -¤301.351.270,00 -¤7.071.076,00 -¤203.314.414,00 ¤105.518.352,00 ¤68.747.683,00 ¤29.648.032,00
FVÖK Sıra 488 256 293 344
FVÖK değişimi(%) -292.6815723775208 53.48640823364258 131.879414 82.299251
Aktif Toplam(TL) ¤4.728.549.360,00 ¤2.936.547.964,00 ¤3.200.612.443,00 ¤1.935.088.896,00 ¤1.207.903.355,00 ¤593.154.973,90
Aktif toplam sıra 210 197 116 170 199 293
Özkaynak(TL) -¤502.974.461,00 -¤132.469.806,00 -¤66.914.349,00 ¤166.715.920,00 ¤108.294.919,00 ¤68.972.162,78
Özkaynak sıra 492 480 483 324 366 390
VÖK/Net satış(%) -4.4 -2.8106185742200167 -33.24520653038009 1.9210783243179321 2.340749 1.67406
VÖK/Net satış sıra 487 270 238 299
FVÖK/Aktif toplam(%) Yüzde -6.4 -0.24079552204446814 -6.352359669308454 5.45289421081543 5.691489 4.998362
FVÖK/Aktif toplam sıra 489 374 377 376
VÖK/Özkaynak(%) 45.234474182128906 45.459831 22.478278
VÖK/Özkaynak sıra 51 51 183
İhracat miktarı (TL) ¤7.996.267.753,00 ¤2.199.284.082,72 ¤643.782.860,00 ¤3.764.028.160,00 ¤1.987.260.630,11 ¤895.408.290,00
İhracat sıra 43 76 149 24 41 63
İhracat değişimi(%) 263.6 241.61892422927323 -82.89643851643746 89.40787506103516 121.939048 49.38657
Çalışan sayısı 411 424 425 535 383 318


Loading...