METAL MARKET DIŞ TİCARET A.Ş. METAL MARKET DIŞ TİCARET A.Ş.
ŞEHİR İSTANBUL
SEKTÖR Demir çelik ticareti
Websitesi Belirtilmemiş!
2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Şirket sırası 289 253 242 208 219 383 351 282 337 280 251
Net satış(TL) ¤4.396.245.159,00 ¤2.327.262.605,00 ¤1.527.081.827,00 ¤1.632.554.496,00 ¤1.267.546.802,00 ¤578.793.886,00 ¤482.894.628,60 ¤560.318.051,00 ¤424.805.595,00 ¤452.661.775,00 ¤455.029.809,00
Net satış değişimi(%) 88.9 52.39933865050179 -6.460594619551696 28.7963924407959 118.99796 19.859251 -13.817763 31.899876 -6.2 -0.520413 42.182809
FVÖK(TL) ¤289.007.855,00 ¤264.867.647,00 ¤87.035.642,00 ¤62.521.920,00 ¤112.837.279,00 ¤27.344.687,00 ¤24.052.805,13 ¤26.926.324,00 ¤13.677.467,00 ¤11.288.070,00 ¤7.991.859,00
FVÖK Sıra 302 318 236 356 334 308 344 347 407
FVÖK değişimi(%) 9.1 204.32089763869382 39.208206169350305 -44.59107971191406 312.647909 13.686062 -10.671783 96.866306 21.2 41.244609 -3.610451
Aktif Toplam(TL) ¤488.514.688,00 ¤535.119.281,00 ¤202.616.728,00 ¤239.829.120,00 ¤199.373.703,00 ¤107.926.245,20 ¤129.118.279,39 ¤82.536.200,00 ¤67.340.924,00 ¤51.784.704,00 ¤29.598.156,00
Aktif toplam sıra 488 456 473 457 471 485 475 483 489 497 498
Özkaynak(TL) ¤176.658.742,00 ¤91.551.990,00 ¤64.094.119,00 ¤53.564.276,00 ¤31.517.579,00 ¤19.287.789,27 ¤17.412.864,80 ¤9.956.804,00 ¤8.681.373,00 ¤7.896.316,00 ¤6.036.755,00
Özkaynak sıra 437 429 421 421 439 456 450 470 477 485 479
VÖK/Net satış(%) 1.7 0.7688482581019257 0.6654802526177924 0.9583765864372253 1.003069 1.247373 0.568162 0.534988 0.4 0.329587 0.359771
VÖK/Net satış sıra 354 324 297 323 340 347 367 351 400
FVÖK/Aktif toplam(%) Yüzde 59.2 49.4969358056078 42.95580274102541 26.069360733032227 56.595869 25.336457 18.628505 32.623654 20.3 21.798078 27.001206
FVÖK/Aktif toplam sıra 6 26 7 28 51 13 42 39 20
VÖK/Özkaynak(%) 42.9 19.544215259548153 15.855476537558774 29.209806442260742 40.340573 37.431537 15.756303 30.106398 17.8 18.893811 27.118278
VÖK/Özkaynak sıra 278 131 67 81 204 82 203 156 120
İhracat miktarı (TL) ¤4.166.253.776,00 ¤2.108.587.863,51 ¤1.440.092.601,00 ¤1.572.195.840,00 ¤1.150.364.340,00 ¤545.499.062,00 ¤458.179.085,99 ¤540.605.665,50 ¤409.964.694,00 ¤434.528.761,00 ¤444.351.503,00
İhracat sıra 89 79 60 59 76 109 95 74 92 69 65
İhracat değişimi(%) 101.3 41.201413457445234 -8.40246668457012 36.66938018798828 110.882918 19.058045 -15.24708 31.866396 -3.5 -2.210579 45.812171
Çalışan sayısı 48 56 56 51 48 44 48 49 47 46 43


Loading...