KAYSERİ ELEKTRİK PERAKENDE SATIŞ A.Ş. KAYSERİ ELEKTRİK PERAKENDE SATIŞ A.Ş.
ŞEHİR KAYSERİ
SEKTÖR ENERJİ
Websitesi Belirtilmemiş!
2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Şirket sırası 54 91 107 119 181 260 354
Net satış(TL) ¤27.280.770.713,00 ¤6.389.661.320,00 ¤3.382.980.586,00 ¤2.933.712.384,00 ¤1.625.587.406,00 ¤874.050.839,00 ¤476.321.162,00
Net satış değişimi(%) 327 88.15593679158553 15.79845565466924 80.47090148925781 85.983164 83.500316 16.902399
FVÖK(TL) ¤583.205.803,00 ¤67.730.094,00 ¤91.764.703,00 ¤101.040.888,00 ¤24.974.240,00 ¤1.550.590,00 ¤22.778.533,00
FVÖK Sıra 294 261 377 467 342
FVÖK değişimi(%) 761.1 -27.667981695037458 -3.6689489391183883 304.5804138183594 1510.628212 -93.192757 26.058209
Aktif Toplam(TL) ¤5.423.902.486,00 ¤2.264.093.743,00 ¤727.116.454,00 ¤592.562.240,00 ¤332.673.965,00 ¤248.629.483,00 ¤182.916.451,00
Aktif toplam sıra 184 242 341 360 424 439 456
Özkaynak(TL) ¤429.909.685,00 ¤154.924.319,00 ¤150.255.419,00 ¤122.095.664,00 ¤44.085.881,00 ¤26.340.480,00 ¤37.172.207,00
Özkaynak sıra 370 395 354 355 427 447 423
VÖK/Net satış(%) 1.4 0.7495338109720031 2.6793416543715276 3.381633996963501 1.401607 0.118154 4.672543
VÖK/Net satış sıra 265 223 276 410 187
FVÖK/Aktif toplam(%) Yüzde 10.8 2.991488060483545 12.62035847149183 17.05152130126953 7.507122 0.623655 12.452971
FVÖK/Aktif toplam sıra 217 111 335 466 144
VÖK/Özkaynak(%) 89.8 30.913592074592238 60.325017628815104 81.25383758544922 51.681725 3.920695 59.873531
VÖK/Özkaynak sıra 29 11 35 373 19
İhracat miktarı (TL) ¤0,00 ¤0,00 ¤0,00 ¤0,00 ¤0,00 ¤22.649.717,00 ¤0,00
İhracat sıra 312
İhracat değişimi(%) 125.473228
Çalışan sayısı 143 134 126 117 125 92 90


Loading...