KAPTAN DEMİR ÇELİK ENDÜSTRİ VE TİC. A.Ş. KAPTAN DEMİR ÇELİK ENDÜSTRİ VE TİC. A.Ş.
ŞEHİR İSTANBUL
SEKTÖR Demir çelik ticareti
Websitesi Belirtilmemiş!
2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2011 2010
Şirket sırası 104 82 102 124 89 109 140 121 125 103 65 61
Net satış(TL) ¤12.832.911.430,00 ¤7.097.316.188,00 ¤3.564.702.959,00 ¤2.848.961.280,00 ¤3.210.622.508,00 ¤2.233.246.846,00 ¤1.353.802.635,00 ¤1.274.162.545,00 ¤1.164.852.722,00 ¤1.155.068.752,00 ¤1.594.449.349,00 ¤1.190.615.948,00
Net satış değişimi(%) 80.8 99.0997923145607 25.122901382599604 -11.264521598815918 43.764784 64.961035 6.250387 9.384004 0.8 -19.094925 33.918024 40.3
FVÖK(TL) -¤188.664.007,00 ¤575.252.464,00 ¤167.757.926,00 ¤64.768.212,00 ¤199.087.603,00 ¤5.413.817,00 ¤60.758.598,00 ¤19.417.769,00 ¤20.674.382,00 ¤29.652.403,00 ¤41.583.835,00 ¤69.743.817,00
FVÖK Sıra 221 313 161 453 223 339 308 246 203 102
FVÖK değişimi(%) -132.8 242.90628032680854 159.01275241337146 -67.46748352050781 3577.398091 -91.089628 212.902054 -6.078116 -30.3 -7.635355 -40.376313 -0.4
Aktif Toplam(TL) ¤9.239.444.558,00 ¤3.415.843.637,00 ¤2.202.352.766,00 ¤1.448.842.752,00 ¤1.917.943.188,00 ¤1.424.159.268,83 ¤1.224.851.333,00 ¤1.185.567.197,00 ¤1.174.967.668,00 ¤1.113.356.750,00 ¤1.112.979.709,00 ¤1.144.562.376,00
Aktif toplam sıra 108 169 159 209 139 163 151 129 115 111 94 71
Özkaynak(TL) ¤2.293.493.555,00 ¤1.493.979.997,00 ¤679.095.132,00 ¤612.068.416,00 ¤634.718.330,00 ¤512.016.444,00 ¤354.527.053,00 ¤326.757.240,00 ¤325.763.567,00 ¤299.977.585,00 ¤279.566.273,00 ¤269.932.377,00
Özkaynak sıra 155 132 154 151 128 135 161 156 153 144 126 119
VÖK/Net satış(%) -2.9 6.402591204381045 2.429141782525729 0.25927770137786865 3.821748 -1.013604 2.583928 0.083664 0.2 1.032834 0.968979 1.1
VÖK/Net satış sıra 272 375 198 439 238 381 385 296 313 356
FVÖK/Aktif toplam(%) Yüzde -2 16.84071418752708 7.617214126176915 4.470340728759766 10.380266 0.380141 4.960488 1.637846 1.8 2.663333 3.736262 6.1
FVÖK/Aktif toplam sıra 322 407 272 469 349 431 431 400 383 309
VÖK/Özkaynak(%) -16.3 30.41621326339619 12.75103957010842 1.2068456411361694 19.331707 -4.421008 9.867029 0.326241 0.8 3.976943 5.526372 4.6
VÖK/Özkaynak sıra 306 381 198 432 284 386 399 332 333 377
İhracat miktarı (TL) ¤10.171.844.234,00 ¤5.500.470.707,49 ¤2.531.265.501,00 ¤2.136.441.728,00 ¤2.100.380.840,00 ¤1.167.951.254,00 ¤606.581.607,00 ¤547.022.210,00 ¤643.108.470,00 ¤605.992.028,00 ¤817.370.508,00 ¤752.064.200,00
İhracat sıra 35 27 32 44 39 43 70 70 59 53 39 25
İhracat değişimi(%) 83.9 117.30121573197736 18.480433815142703 1.716876745223999 79.834632 92.546434 10.88793 -8.459112 6.1 -35.406623 8.683608 48.7
Çalışan sayısı 1120 1098 986 962 989 973 750 828 812 750 750


Loading...