FORTUNE 500 TÜRKİYE

YÖNTEM, TANIMLAR VE AÇIKLAMALAR
Önsöz
Bu çalışmanın amacı satış hacimlerine göre Türkiye’nin önde gelen büyük şirketlerinin belirlenmesi ve temel finansal göstergeleri ile birlikte sıralanmasıdır. Finansal kurumlar ve holding şirketleri bu çalışmanın kapsamına dahil edilmemiştir.

Çalışmada kullanılan finansal tablolar, kamuoyuna açıklanmış ise ilgili kaynaklardan, açıklanmamış ise şirketlerin kendilerinden elde edilmiştir.

Liste incelendiğinde bazı çok bilinir şirketlerin listede olmadığı görülecektir. Bunun nedenlerini şöyle sıralamak mümkündür:
• Bazı şirketler verilerini eksiksiz olarak paylaşmadığı için listede yer almamıştır.
• Bazı şirketler ana hissedarları olan şirketler ile konsolide oldukları için listede sadece ana şirkete yer verilmiştir. Bunun amacı satış hacimlerinin iki kere listeye yansıtılmamasıdır. Aynı nedenle konsolide edilmemiş olmalarına rağmen, üretici şirket-pazarlayıcı şirket ilişkisi içinde olduğu anlaşılan şirketlerden satışı büyük olana listede yer verilmiştir.

FORTUNE 500 TÜRKİYE LİSTE ARAŞTIRMASI 17 YILDIR CRIF TÜRKİYE İLE HAZIRLANIYOR

KADOOĞLU YAĞ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KADOOĞLU YAĞ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
ŞEHİR GAZİANTEP
SEKTÖR TARIMSAL, TAHIL, SÜT, ET VE SU ÜRÜNLERİ
Websitesi Belirtilmemiş!
2024 2023 2022 2021 2020 2018 2017 2016 2015 2013 2012 2011
Şirket sırası 283 264 204 244 267 439 399 361 294 358 279 293
Net satış(TL) 10.868.290.560,00 8.259.122.190,23 6.176.315.980,00 2.370.994.241,00 1.349.279.710,00 586.786.876,00 547.814.834,00 465.027.653,00 540.652.985,00 332.932.753,00 404.996.550,00 338.279.004,00
Net satış değişimi(%) 31.600000381469727 33.7 160.5 75.72295969677036 57.06396205868023 7.11409 17.802636 -13.987777 95.774257 -17.793682 19.722639 409.320916
FVÖK(TL) 592.421.952,00 718.734.240,40 350.792.949,00 -38.984.120,00 4.128.312,00 19.159.072,00 2.965.946,00 9.571.352,00 13.629.292,00 6.758.722,00 9.975.122,00 8.763.632,00
FVÖK Sıra 462 400 463 401 365 391 376 362
FVÖK değişimi(%) -17.600000381469727 104.9 -612.1467638057443 -90.26917785245577 545.968335 -69.012257 -29.773667 105.662268 -32.244217 13.824063 142.305684
Aktif Toplam(TL) 16.897.869.824,00 3.332.486.190,22 2.243.709.143,00 1.300.934.269,00 486.048.443,00 518.375.505,00 338.541.998,44 417.179.575,00 281.378.431,00 208.164.301,00 174.764.766,00 120.664.335,00
Aktif toplam sıra 170 383 342 332 411 361 401 331 368 389 382 428
Özkaynak(TL) 2.617.096.192,00 1.451.672.434,90 686.451.980,00 129.298.179,00 21.685.823,00 22.492.549,00 25.734.022,00 39.351.558,54 39.264.050,00 33.159.575,00 15.266.124,00 8.733.597,00
Özkaynak sıra 314 341 319 408 465 451 448 418 411 421 454 477
VÖK/Net satış(%) 1.7999999523162842 0.8 0.5 -2.108303391699381 -1.0343289013069055 -0.55241 -2.485792 0.042376 0.827958 0.9208 2.016945 1.854652
VÖK/Net satış sıra 423 396 450 379 320 304 295 266
FVÖK/Aktif toplam(%) Yüzde 3.5 21.6 15.6 -2.99662488174489 0.849362251737529 3.695983 0.876094 2.2943 4.843759 3.246821 5.707742 7.262819
FVÖK/Aktif toplam sıra 460 412 461 419 342 380 346 287
VÖK/Özkaynak(%) 7.400000095367432 4.8 4.6 -38.66083218387786 -64.35536248728029 -14.411315 -52.916478 0.500773 11.400701 9.245131 53.507747 71.836369
VÖK/Özkaynak sıra 465 426 466 371 269 269 22 9
İhracat miktarı (TL) 6.227.543.040,00 5.247.105.747,93 3.417.881.929,00 1.287.711.081,00 718.074.926,00 218.599.109,00 299.772.455,00 168.471.871,00 334.024.064,00 202.379.983,00 358.395.846,00 185.243.713,00
İhracat sıra 120 115 113 134 135 237 175 194 117 153 77 131
İhracat değişimi(%) 18.700000762939453 53.5 165.4 79.32823363895037 -1.0595631439379805 -27.078321 77.936206 -49.562954 183.301918 -43.531716 93.47261
Çalışan sayısı 368 380 303 272 265 220 224 213 236 170 122 110


Loading...