FORTUNE 500 TÜRKİYE

YÖNTEM, TANIMLAR VE AÇIKLAMALAR
Önsöz
Bu çalışmanın amacı satış hacimlerine göre Türkiye’nin önde gelen büyük şirketlerinin belirlenmesi ve temel finansal göstergeleri ile birlikte sıralanmasıdır. Finansal kurumlar ve holding şirketleri bu çalışmanın kapsamına dahil edilmemiştir.

Çalışmada kullanılan finansal tablolar, kamuoyuna açıklanmış ise ilgili kaynaklardan, açıklanmamış ise şirketlerin kendilerinden elde edilmiştir.

Liste incelendiğinde bazı çok bilinir şirketlerin listede olmadığı görülecektir. Bunun nedenlerini şöyle sıralamak mümkündür:
• Bazı şirketler verilerini eksiksiz olarak paylaşmadığı için listede yer almamıştır.
• Bazı şirketler ana hissedarları olan şirketler ile konsolide oldukları için listede sadece ana şirkete yer verilmiştir. Bunun amacı satış hacimlerinin iki kere listeye yansıtılmamasıdır. Aynı nedenle konsolide edilmemiş olmalarına rağmen, üretici şirket-pazarlayıcı şirket ilişkisi içinde olduğu anlaşılan şirketlerden satışı büyük olana listede yer verilmiştir.

FORTUNE 500 TÜRKİYE LİSTE ARAŞTIRMASI 17 YILDIR CRIF TÜRKİYE İLE HAZIRLANIYOR

ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.
ŞEHİR ANKARA
SEKTÖR Enerji
Websitesi Belirtilmemiş!
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Şirket sırası 11 15 13 24 19 13 21 40 25 24 17 14 12 10 5 7
Net satış(TL) 317.638.606.848,00 155.660.774.910,84 110.666.876.211,00 26.884.296.291,00 21.680.156.331,00 25.907.632.128,00 14.266.931.343,00 5.202.939.441,00 7.348.858.591,00 7.094.334.055,00 8.360.352.822,00 10.941.465.338,00 10.405.430.349,00 9.926.446.855,00 12.412.470.314,00 8.891.493.328,06
Net satış değişimi(%) 104.0999984741211 40.7 311.6 24.00416251869324 -16.317489262751693 81.59217834472656 174.20906 -29.200714 3.587716 -15.143126 -23.6 5.151493 4.825327 -20.028434 39.6 1.018243
FVÖK(TL) -12.188.323.840,00 16.727.199.377,28 2.941.617.173,00 -7.627.329.329,00 178.766.582,00 319.163.712,00 -1.607.168.769,00 60.255.557,00 3.195.131.516,00 316.279.218,00 -2.353.464.069,00 3.265.949.929,00 715.187.427,00 2.085.846.084,00 5.910.657.492,00 2.359.528.127,13
FVÖK Sıra 213 115 500 270 5 54 500 4 20 5 1 4
FVÖK değişimi(%) -172.89999389648438 468.6 -4366.641585729933 -43.98906519819399 -2767.254024 -98.114145 910.224932 -172.1 356.656508 -65.712359 -64.710422 150.5 159.665218
Aktif Toplam(TL) 634.145.210.368,00 106.897.196.621,79 83.534.630.922,00 28.708.693.253,00 27.139.725.421,00 26.080.155.648,00 26.123.139.273,00 23.623.502.903,56 24.750.917.717,26 20.940.471.411,00 22.084.798.401,00 24.974.617.714,00 25.671.006.510,00 25.054.881.688,00 31.343.071.731,00 29.453.588.193,01
Aktif toplam sıra 4 25 16 28 20 15 12 11 9 7 4 2 2 1 1 2
Özkaynak(TL) 252.619.046.912,00 51.818.563.172,12 37.267.927.276,00 19.897.683.141,00 20.042.218.882,00 19.870.273.536,00 17.272.681.472,00 18.996.873.379,01 18.989.258.592,53 15.180.122.382,00 15.142.555.806,00 19.746.420.900,00 21.045.255.708,00 20.742.996.711,00 19.914.424.341,00 15.686.747.145,76
Özkaynak sıra 6 24 11 14 9 6 7 5 3 2 3 2 1 1 1 1
VÖK/Net satış(%) -3.9000000953674316 8.8 1.8 -28.434948265910702 0.7930960800044611 0.6823754906654358 -11.663275 0.348008 42.541098 1.846906 -30.2 27.246931 5.510969 15.666168 44.3 19.258012
VÖK/Net satış sıra 343 338 468 393 8 254 491 17 185 60 5 35
FVÖK/Aktif toplam(%) Yüzde -1.899999976158142 15.6 3.5 -26.568012907389853 0.6586897222684321 1.2237799167633057 -6.15228 0.255066 12.909144 1.510373 -10.7 13.077077 2.785973 8.325108 18.9 8.011004
FVÖK/Aktif toplam sıra 463 458 489 470 133 438 488 120 428 268 70 295
VÖK/Özkaynak(%) -4.900000095367432 26.5 5.3 -38.41922543357884 0.8579113471035089 0.8897075057029724 -9.63366 0.095314 16.46344 0.86314 -16.7 15.097488 2.724795 7.496959 27.6 10.915742
VÖK/Özkaynak sıra 394 383 413 420 193 378 456 184 412 305 100 285
İhracat miktarı (TL) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
İhracat sıra
İhracat değişimi(%)
Çalışan sayısı 5468 5621 5823 5951 5938 6067 6426 6553 6731 7450 9964 11562 12326 11422 11612 10191


Loading...