FORTUNE 500 TÜRKİYE

YÖNTEM, TANIMLAR VE AÇIKLAMALAR
Önsöz
Bu çalışmanın amacı satış hacimlerine göre Türkiye’nin önde gelen büyük şirketlerinin belirlenmesi ve temel finansal göstergeleri ile birlikte sıralanmasıdır. Finansal kurumlar ve holding şirketleri bu çalışmanın kapsamına dahil edilmemiştir.

Çalışmada kullanılan finansal tablolar, kamuoyuna açıklanmış ise ilgili kaynaklardan, açıklanmamış ise şirketlerin kendilerinden elde edilmiştir.

Liste incelendiğinde bazı çok bilinir şirketlerin listede olmadığı görülecektir. Bunun nedenlerini şöyle sıralamak mümkündür:
• Bazı şirketler verilerini eksiksiz olarak paylaşmadığı için listede yer almamıştır.
• Bazı şirketler ana hissedarları olan şirketler ile konsolide oldukları için listede sadece ana şirkete yer verilmiştir. Bunun amacı satış hacimlerinin iki kere listeye yansıtılmamasıdır. Aynı nedenle konsolide edilmemiş olmalarına rağmen, üretici şirket-pazarlayıcı şirket ilişkisi içinde olduğu anlaşılan şirketlerden satışı büyük olana listede yer verilmiştir.

FORTUNE 500 TÜRKİYE LİSTE ARAŞTIRMASI 17 YILDIR CRIF TÜRKİYE İLE HAZIRLANIYOR

ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş. ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.
ŞEHİR İSTANBUL
SEKTÖR Endüstriyel gıda imalatı
Websitesi Belirtilmemiş!
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Şirket sırası 14 14 14 14 16 16 18 18 19 17 16 16 20 23 22 19
Net satış(TL) 231.354.482.688,00 159.877.208.000,00 90.504.179.000,00 39.296.008.000,00 26.742.693.000,00 23.313.811.456,00 18.689.686.000,00 12.946.918.000,00 10.420.257.000,00 10.205.146.000,00 10.079.137.000,00 9.195.773.000,00 6.416.835.000,00 4.761.266.000,00 4.168.793.000,00 3.811.067.000,00
Net satış değişimi(%) 0.20000000298023224 3.1 130.4 46.94110275281551 15.886806198704463 24.741586685180664 46.788871 24.247588 2.107868 1.833709 9.6 112.878667 34.771613 14.212099 9.4 3.87444
FVÖK(TL) 55.312.596.992,00 58.203.287.000,00 16.913.163.000,00 8.010.743.000,00 5.038.731.000,00 4.027.817.984,00 4.681.955.000,00 2.262.822.000,00 1.687.642.000,00 1.693.959.000,00 1.176.348.000,00 3.858.848.000,00 1.075.694.000,00 839.021.000,00 920.016.000,00 1.012.137.000,00
FVÖK Sıra 10 11 9 17 12 8 8 1 10 13 10 9
FVÖK değişimi(%) -34.20000076293945 33.2 111.1 58.98334322669736 28.872480790862486 -9.039135932922363 106.90779 34.081873 -0.372913 44.00152 -69.5 322.881427 28.208233 -8.803651 -9.1 25.065119
Aktif Toplam(TL) 352.221.003.776,00 265.225.686.000,00 133.357.518.000,00 85.037.222.000,00 50.561.368.000,00 45.956.476.928,00 38.926.112.000,00 29.690.905.000,00 25.628.559.000,00 22.044.090.000,00 20.113.805.000,00 22.366.984.000,00 11.644.803.000,00 6.420.709.000,00 5.588.831.000,00 5.430.041.000,00
Aktif toplam sıra 10 8 6 7 8 7 7 6 8 6 6 4 10 15 15 14
Özkaynak(TL) 169.767.174.144,00 129.877.895.000,00 56.581.845.000,00 39.332.493.000,00 25.014.728.000,00 24.173.412.352,00 21.334.006.000,00 15.826.868.000,00 14.817.022.000,00 12.573.505.000,00 11.823.939.000,00 13.461.926.000,00 6.786.791.000,00 3.206.880.000,00 2.815.005.000,00 2.734.178.000,00
Özkaynak sıra 9 7 7 6 5 5 4 6 8 6 5 4 8 13 13 12
VÖK/Net satış(%) 13.399999618530273 25.9 10.3 9.67762679608575 7.714204399684056 8.344620704650879 3.370495 3.733715 0.508279 -0.969648 -2.6 31.562795 12.525474 9.765911 15.8 14.267763
VÖK/Net satış sıra 153 129 214 224 346 422 455 15 69 113 52 73
FVÖK/Aktif toplam(%) Yüzde 15.699999809265137 21.9 12.7 9.420278334115853 9.965574902957531 8.764418601989746 12.0278 7.621263 6.585005 7.684413 5.8 17.252429 9.237546 13.06742 16.5 18.639583
FVÖK/Aktif toplam sıra 272 292 240 295 306 272 312 70 236 173 92 96
VÖK/Özkaynak(%) 18.299999237060547 31.9 16.5 9.668649785306007 8.247085477003788 8.047887802124023 2.952727 3.054306 0.357454 -0.787004 -2.2 21.560384 11.842696 14.499482 23.4 19.887293
VÖK/Özkaynak sıra 335 320 349 385 374 391 422 135 287 220 136 195
İhracat miktarı (TL) 143.914.369.024,00 97.604.889.000,00 64.634.846.000,00 27.632.497.000,00 18.422.361.000,00 16.538.230.784,00 12.267.910.000,00 7.442.198.000,00 5.479.865.000,00 5.451.139.000,00 5.407.474.000,00 4.783.467.000,00 3.420.887.000,00 2.135.934.000,00 1.807.138.000,00 1.617.883.000,00
İhracat sıra 5 5 6 5 5 6 8 7 8 8 7 5 7 10 10 8
İhracat değişimi(%) 2.0999999046325684 -8.4 134 49.99433025984019 19.105900863445903 34.80887222290039 66.166074 35.809879 0.526972 -1.889272 13 75.4076 60.158834 18.194294 11.7 3.183617
Çalışan sayısı 19907 20653 18460 16701 16797 17138 17560 14188 15724 17429 19197 19852 19036 15507 15202 15122


Loading...