FORTUNE 500 TÜRKİYE

YÖNTEM, TANIMLAR VE AÇIKLAMALAR
Önsöz
Bu çalışmanın amacı satış hacimlerine göre Türkiye’nin önde gelen büyük şirketlerinin belirlenmesi ve temel finansal göstergeleri ile birlikte sıralanmasıdır. Finansal kurumlar ve holding şirketleri bu çalışmanın kapsamına dahil edilmemiştir.

Çalışmada kullanılan finansal tablolar, kamuoyuna açıklanmış ise ilgili kaynaklardan, açıklanmamış ise şirketlerin kendilerinden elde edilmiştir.

Liste incelendiğinde bazı çok bilinir şirketlerin listede olmadığı görülecektir. Bunun nedenlerini şöyle sıralamak mümkündür:
• Bazı şirketler verilerini eksiksiz olarak paylaşmadığı için listede yer almamıştır.
• Bazı şirketler ana hissedarları olan şirketler ile konsolide oldukları için listede sadece ana şirkete yer verilmiştir. Bunun amacı satış hacimlerinin iki kere listeye yansıtılmamasıdır. Aynı nedenle konsolide edilmemiş olmalarına rağmen, üretici şirket-pazarlayıcı şirket ilişkisi içinde olduğu anlaşılan şirketlerden satışı büyük olana listede yer verilmiştir.

FORTUNE 500 TÜRKİYE LİSTE ARAŞTIRMASI 17 YILDIR CRIF TÜRKİYE İLE HAZIRLANIYOR

ALTUR TURİZM SERVİS VE TİCARET LTD. ŞTİ ALTUR TURİZM SERVİS VE TİCARET LTD. ŞTİ
ŞEHİR İSTANBUL
SEKTÖR Seyahat ve taşımacılık hizmetleri
Websitesi Belirtilmemiş!
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Şirket sırası 222 286 365 406 338 277 332 343 326 375 387 351 338 355 341
Net satış(TL) 13.653.967.872,00 7.680.371.377,56 3.392.972.279,00 1.348.338.635,00 1.049.171.049,00 1.155.009.280,00 829.627.911,00 649.176.214,00 519.555.396,00 408.142.336,00 364.446.701,00 338.180.093,00 315.191.475,00 271.087.553,00 216.698.348,00
Net satış değişimi(%) 77.80000305175781 126.4 151.6 28.514662722074412 -9.163406275716735 39.22015380859375 27.797028 24.948411 27.297599 11.989582 7.8 7.29354 16.269254 25.09904 25.7
FVÖK(TL) 3.892.541.952,00 2.253.553.347,60 689.557.899,00 256.202.767,00 296.223.022,00 176.685.952,00 117.597.165,00 10.736.679,00 17.643.314,00 5.272.946,00 5.670.529,00 21.859.101,00 47.354.040,00 39.918.537,00 3.134.971,00
FVÖK Sıra 143 180 228 427 368 426 410 280 184 208 421
FVÖK değişimi(%) 72.69999694824219 226.8 169.1 -13.510177139439216 67.65510137483591 50.24678421020508 995.284352 -39.145905 234.600696 -7.011392 -74.1 -53.838995 18.626692 1173.330343 -30.2
Aktif Toplam(TL) 11.848.433.664,00 7.360.043.993,41 2.282.895.360,00 1.077.906.082,00 736.402.190,00 614.846.464,00 539.587.148,00 475.460.758,00 389.369.568,54 337.201.901,00 297.500.105,00 266.540.420,00 245.565.889,00 162.526.004,00 131.739.038,00
Aktif toplam sıra 227 246 336 357 338 351 350 338 341 338 353 345 323 386 378
Özkaynak(TL) 9.724.066.816,00 6.012.474.694,04 1.725.710.026,00 830.095.566,00 527.070.627,00 305.111.328,00 204.733.532,00 133.513.779,77 143.730.139,00 136.257.484,00 137.931.573,00 137.627.708,00 129.079.654,00 92.226.616,00 61.426.441,00
Özkaynak sıra 135 145 192 204 192 246 279 311 280 278 267 256 245 284 323
VÖK/Net satış(%) 28.5 29.3 20.3 18.77670730691478 26.98564740895743 11.753183364868164 10.739453 -1.573742 0.444044 -0.410173 0.1 5.375811 14.631215 14.228963 0.5
VÖK/Net satış sıra 28 88 95 445 348 403 394 155 56 70 396
FVÖK/Aktif toplam(%) Yüzde 32.900001525878906 30.6 30.2 23.76856122053127 40.22571171332339 28.73659896850586 21.793915 2.258163 4.531251 1.563736 1.9 8.201045 19.283639 24.561323 2.4
FVÖK/Aktif toplam sıra 7 19 99 439 362 434 425 230 49 44 421
VÖK/Özkaynak(%) 40 37.4 39.9 30.49933156732462 53.716823798644356 44.49207305908203 43.518761 -7.651914 1.605129 -1.228621 0.4 13.209492 35.727043 41.824094 1.6
VÖK/Özkaynak sıra 42 52 54 441 359 394 408 214 71 46 417
İhracat miktarı (TL) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
İhracat sıra
İhracat değişimi(%)
Çalışan sayısı 3578 3403 3400 2997 2626 2780 2700 2184 1880 1145 704 704 361 206 219


Loading...