FORTUNE 500 TÜRKİYE

YÖNTEM, TANIMLAR VE AÇIKLAMALAR
Önsöz
Bu çalışmanın amacı satış hacimlerine göre Türkiye’nin önde gelen büyük şirketlerinin belirlenmesi ve temel finansal göstergeleri ile birlikte sıralanmasıdır. Finansal kurumlar ve holding şirketleri bu çalışmanın kapsamına dahil edilmemiştir.

Çalışmada kullanılan finansal tablolar, kamuoyuna açıklanmış ise ilgili kaynaklardan, açıklanmamış ise şirketlerin kendilerinden elde edilmiştir.

Liste incelendiğinde bazı çok bilinir şirketlerin listede olmadığı görülecektir. Bunun nedenlerini şöyle sıralamak mümkündür:
• Bazı şirketler verilerini eksiksiz olarak paylaşmadığı için listede yer almamıştır.
• Bazı şirketler ana hissedarları olan şirketler ile konsolide oldukları için listede sadece ana şirkete yer verilmiştir. Bunun amacı satış hacimlerinin iki kere listeye yansıtılmamasıdır. Aynı nedenle konsolide edilmemiş olmalarına rağmen, üretici şirket-pazarlayıcı şirket ilişkisi içinde olduğu anlaşılan şirketlerden satışı büyük olana listede yer verilmiştir.

FORTUNE 500 TÜRKİYE LİSTE ARAŞTIRMASI 17 YILDIR CRIF TÜRKİYE İLE HAZIRLANIYOR

TÜRK HAVA YOLLARI A.O. TÜRK HAVA YOLLARI A.O.
ŞEHİR İSTANBUL
SEKTÖR Seyahat ve taşımacılık hizmetleri
Websitesi Belirtilmemiş!
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Şirket sırası 3 3 3 3 5 3 3 4 5 4 4 4 5 6 11 10
Net satış(TL) 745.429.991.424,00 504.398.000.000,00 311.169.000.000,00 97.378.000.000,00 46.448.000.000,00 75.118.002.176,00 62.853.000.000,00 39.779.000.000,00 29.468.000.000,00 28.752.000.000,00 24.157.801.405,00 18.776.784.325,00 14.909.003.818,00 11.815.424.727,00 8.422.771.140,00 7.035.882.903,00
Net satış değişimi(%) 47.79999923706055 62.1 219.5 109.64950051670685 -38.16661785457547 19.51378631591797 58.00548 34.990498 2.490262 19.016475 28.7 27.196214 26.213256 40.279541 19.7 14.90581
FVÖK(TL) 171.755.995.136,00 112.712.000.000,00 62.484.000.000,00 16.851.000.000,00 -195.000.000,00 6.801.999.872,00 8.087.000.000,00 4.764.000.000,00 700.000.000,00 4.445.000.000,00 2.658.227.897,00 1.530.963.581,00 1.772.119.767,00 388.616.384,00 518.238.899,00 909.686.289,00
FVÖK Sıra 487 3 3 3 34 2 3 9 4 37 17 10
FVÖK değişimi(%) 52.400001525878906 64.1 270.8 -102.86680388121141 -15.889699935913086 69.752309 580.571429 -84.251969 65.303087 73.6 -11.120184 346.423133 -25.012116 -43 -54.940129
Aktif Toplam(TL) 1.399.605.952.512,00 1.050.091.000.000,00 578.571.000.000,00 353.708.000.000,00 187.402.000.000,00 146.870.992.896,00 109.076.000.000,00 68.647.000.000,00 65.074.000.000,00 47.638.000.000,00 31.875.607.062,00 25.399.341.627,00 18.780.902.463,00 16.404.947.129,00 10.648.885.985,00 8.572.089.427,00
Aktif toplam sıra 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 4 9 9
Özkaynak(TL) 680.012.021.760,00 457.112.000.000,00 181.427.000.000,00 90.650.000.000,00 39.511.000.000,00 40.795.000.832,00 31.284.000.000,00 20.171.000.000,00 17.899.000.000,00 14.090.000.000,00 9.154.403.130,00 6.962.490.356,00 5.405.043.589,00 4.498.927.641,00 3.747.406.984,00 3.444.880.226,00
Özkaynak sıra 2 2 1 1 4 2 2 2 4 5 8 9 10 9 10 9
VÖK/Net satış(%) 16.299999237060547 18.1 16.5 9.438476863357225 -13.135118842576645 6.730743408203125 8.327367 2.043792 0.006787 13.602532 9.4 5.140626 9.104419 1.234733 4.3 10.474558
VÖK/Net satış sıra 469 147 126 286 385 52 117 159 122 297 219 111
FVÖK/Aktif toplam(%) Yüzde 12.300000190734863 10.7 10.8 4.7640992004704446 -0.10405438575895667 4.631275177001953 7.414097 6.939852 1.075698 9.330786 8.3 6.027572 9.435754 2.368898 4.9 10.612189
FVÖK/Aktif toplam sıra 471 404 338 319 445 224 238 288 228 413 352 242
VÖK/Özkaynak(%) 17.899999618530273 20 28.3 10.138996138996138 -15.44126951988054 12.393675804138184 16.730597 4.030539 0.011174 27.757275 24.7 13.863491 25.113177 3.24275 9.8 21.393418
VÖK/Özkaynak sıra 437 275 222 372 381 95 132 203 134 359 308 175
İhracat miktarı (TL) 663.060.021.248,00 453.309.000.000,00 283.555.000.000,00 87.422.000.000,00 41.186.000.000,00 65.817.001.984,00 54.835.000.000,00 34.086.000.000,00 24.988.000.000,00 24.413.000.000,00 20.612.046.693,00 15.673.327.671,00 12.644.882.230,00 11.305.317.391,00 6.528.219.249,00 5.356.374.684,00
İhracat sıra 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
İhracat değişimi(%) 46.29999923706055 59.6 224.4 112.26144806487643 -37.42346202348937 20.027355194091797 60.872499 36.409477 2.200409 19.000731 29.6 26.70642 11.84898 73.176129 21.9 17.981141
Çalışan sayısı 63455 55884 40264 37394 37896 38849 35205 31510 29733 27676 24244 23160 18789 18489 17119 15269


Loading...