SHELL & TURCAS PETROL A.Ş. SHELL & TURCAS PETROL A.Ş.
ŞEHİR İSTANBUL
SEKTÖR Petrol ve türevleri üretimi ve dağıtımı
Websitesi Belirtilmemiş!
2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Şirket sırası 10 10 10 8 7 9 7 8 8
Net satış(TL) ¤19.567.578.000,00 ¤16.825.264.000,00 ¤15.354.978.000,00 ¤15.823.877.000,00 ¤13.997.089.000,00 ¤12.245.408.000,00 ¤10.760.269.000,00 ¤9.395.195.000,00 ¤7.860.954.000,00
Net satış değişimi(%) 18.160197 9.575305 -3.095942 13.2 14.304799 13.802062 14.298271 19.5 -17.553101
FVÖK(TL) ¤539.756.000,00 ¤500.157.000,00 ¤60.272.000,00 ¤93.879.000,00 ¤240.222.000,00 ¤334.812.000,00 ¤239.243.000,00 ¤260.894.000,00 ¤290.538.000,00
FVÖK Sıra 58 51 201 131 51 39 56 39 28
FVÖK değişimi(%) 19.326078 453.338349 -35.798208 -60.9 1.329565 39.946414 -16.512366 -10.2 -23.301435
Aktif Toplam(TL) ¤4.776.521.000,00 ¤4.855.348.000,00 ¤3.958.599.000,00 ¤3.338.590.000,00 ¤3.201.367.000,00 ¤3.015.825.000,00 ¤2.835.487.000,00 ¤2.465.606.000,00 ¤2.122.737.000,00
Aktif toplam sıra 56 47 44 45 41 36 35 32 31
Özkaynak(TL) ¤1.581.051.000,00 ¤1.537.638.000,00 ¤1.296.944.000,00 ¤1.348.038.000,00 ¤1.459.638.000,00 ¤1.431.534.000,00 ¤1.360.321.000,00 ¤1.428.557.000,00 ¤1.414.455.000,00
Özkaynak sıra 57 51 52 39 30 30 32 25 23
VÖK/Net satış(%) 2.110711 1.797006 -0.408037 0.1 1.303571 1.711425 0.695466 2.2 2.881304
VÖK/Net satış sıra 285 271 402 402 279 315 336 295 288
FVÖK/Aktif toplam(%) Yüzde 11.300191 10.301157 1.522559 2.8 7.503732 11.101838 8.437457 10.6 13.686952
FVÖK/Aktif toplam sıra 206 192 437 396 248 183 266 200 174
VÖK/Özkaynak(%) 26.122813 19.663341 -4.830895 0.9 12.500497 14.63961 5.501202 14.5 16.013093
VÖK/Özkaynak sıra 155 166 409 398 233 249 334 238 239
İhracat miktarı (TL) ¤152.374.000,00 ¤98.103.000,00 ¤77.627.000,00 ¤92.181.000,00 ¤98.105.000,00 ¤60.104.000,00 ¤71.448.000,00 ¤12.982.000,00 ¤28.508.215,29
İhracat sıra 224 235 250 234 222 248 239 332 270
İhracat değişimi(%) 55.320429 26.37742 -15.788503 -6 63.225409 -15.877281 17.38959 -54.5 -41.775406
Çalışan sayısı 716 791 714 855 806 600 600 784 613


Loading...