ROKETSAN ROKET SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ROKETSAN ROKET SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
ŞEHİR ANKARA
SEKTÖR Teknik hırdavat
Websitesi Belirtilmemiş!
2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Şirket sırası 95 83 90 121 115 171 146 170 216 230 275 346 296 413
Net satış(TL) ¤14.293.794.641,00 ¤7.025.917.001,00 ¤3.986.823.376,00 ¤2.926.650.368,00 ¤2.455.815.752,00 ¤1.370.514.700,00 ¤1.288.776.132,00 ¤959.148.824,00 ¤716.636.482,00 ¤547.568.344,00 ¤414.460.483,00 ¤279.163.910,00 ¤254.319.257,00 ¤110.492.968,00
Net satış değişimi(%) 103.4 76.2284490277354 36.224792825012386 19.17222785949707 79.189304 6.34234 34.366649 2.060104 30.9 32.115935 48.464923 9.769081 130.2 -20.118525
FVÖK(TL) ¤2.379.980.381,00 ¤1.481.291.996,00 ¤953.514.505,00 ¤479.652.576,00 ¤616.750.836,00 ¤99.517.478,00 ¤222.060.667,00 ¤235.241.473,00 ¤206.972.333,00 ¤70.417.433,00 ¤189.871.879,00 ¤46.992.532,00 ¤43.182.947,00 ¤15.425.005,00
FVÖK Sıra 47 76 62 201 90 70 67 148 63 187 160 250
FVÖK değişimi(%) 60.7 55.350756410360006 98.79273642113655 -22.229114532470703 519.741224 -55.184554 -5.603096 -11.332606 193.9 -62.913185 304.046922 8.821966 180 32.170176
Aktif Toplam(TL) ¤18.549.256.091,00 ¤8.966.178.547,00 ¤6.634.978.446,00 ¤5.352.565.248,00 ¤3.930.890.398,00 ¤2.829.512.557,00 ¤2.390.550.631,00 ¤1.946.722.143,00 ¤2.557.930.435,00 ¤2.200.690.592,00 ¤1.832.704.537,00 ¤1.257.018.190,00 ¤1.057.633.833,00 ¤645.920.479,00
Aktif toplam sıra 64 79 66 69 76 87 90 91 62 60 63 82 77 81
Özkaynak(TL) ¤7.553.995.159,00 ¤4.780.569.982,00 ¤3.274.797.025,00 ¤2.474.594.304,00 ¤1.979.771.341,00 ¤1.115.011.880,00 ¤1.030.164.945,00 ¤830.084.024,00 ¤607.599.237,00 ¤412.724.025,00 ¤411.250.261,00 ¤241.111.315,00 ¤201.550.285,00 ¤160.768.308,00
Özkaynak sıra 55 50 51 53 55 75 74 69 86 102 98 144 159 153
VÖK/Net satış(%) 16.6 21.080675060482402 23.913628874037183 16.38652992248535 25.108313 7.258082 17.221782 24.262512 28.8 12.79774 45.739627 16.786206 16.4 12.808565
VÖK/Net satış sıra 36 56 28 144 43 23 15 60 8 53 47 86
FVÖK/Aktif toplam(%) Yüzde 12.8 16.520884435160244 14.371026413429286 8.961172103881836 15.689851 3.517124 9.289101 12.083978 8.1 3.199788 10.360201 3.738413 4.1 2.388066
FVÖK/Aktif toplam sıra 179 288 176 408 224 156 244 383 207 382 371 432
VÖK/Özkaynak(%) 31.5 30.98188581229308 29.113075977586732 19.380002975463867 31.145713 8.921258 21.545115 28.034945 34 16.97899 46.096671 19.435434 20.7 8.803081
VÖK/Özkaynak sıra 161 209 117 337 143 93 87 171 37 172 168 302
İhracat miktarı (TL) ¤4.641.816.374,05 ¤1.867.798.410,00 ¤825.450.261,84 ¤248.720.528,00 ¤254.678.301,00 ¤280.791.403,00 ¤312.226.767,00 ¤383.659.820,00 ¤503.161.085,00 ¤121.868.342,00 ¤130.318.113,00 ¤126.277.735,00 ¤127.868.020,00 ¤9.873.342,00
İhracat sıra 79 90 120 229 229 179 134 104 72 201 174 179 143 332
İhracat değişimi(%) 148.5 126.27631201382331 231.8786156830888 -1.9495012760162354 -9.299822 -10.068119 -18.618852 -23.750101 312.9 -6.483957 3.199597 -1.243693 1195.1 -49.240578
Çalışan sayısı 4136 3695 3300 3064 2754 2427 2182 2021 1856 1758 1536 1390 1123 960


Loading...