FORTUNE 500 TÜRKİYE

YÖNTEM, TANIMLAR VE AÇIKLAMALAR
Önsöz
Bu çalışmanın amacı satış hacimlerine göre Türkiye’nin önde gelen büyük şirketlerinin belirlenmesi ve temel finansal göstergeleri ile birlikte sıralanmasıdır. Finansal kurumlar ve holding şirketleri bu çalışmanın kapsamına dahil edilmemiştir.

Çalışmada kullanılan finansal tablolar, kamuoyuna açıklanmış ise ilgili kaynaklardan, açıklanmamış ise şirketlerin kendilerinden elde edilmiştir.

Liste incelendiğinde bazı çok bilinir şirketlerin listede olmadığı görülecektir. Bunun nedenlerini şöyle sıralamak mümkündür:
• Bazı şirketler verilerini eksiksiz olarak paylaşmadığı için listede yer almamıştır.
• Bazı şirketler ana hissedarları olan şirketler ile konsolide oldukları için listede sadece ana şirkete yer verilmiştir. Bunun amacı satış hacimlerinin iki kere listeye yansıtılmamasıdır. Aynı nedenle konsolide edilmemiş olmalarına rağmen, üretici şirket-pazarlayıcı şirket ilişkisi içinde olduğu anlaşılan şirketlerden satışı büyük olana listede yer verilmiştir.

FORTUNE 500 TÜRKİYE LİSTE ARAŞTIRMASI 17 YILDIR CRIF TÜRKİYE İLE HAZIRLANIYOR

OTOYOL YATIRIM VE İŞLETME A.Ş. OTOYOL YATIRIM VE İŞLETME A.Ş.
ŞEHİR ANKARA
SEKTÖR İNŞAAT TAAHHÜT
Websitesi Belirtilmemiş!
2020 2019 2018 2017
Şirket sırası 199 236 326 349
Net satış(TL) 1.880.174.379,00 1.435.938.304,00 850.639.388,00 638.344.762,00
Net satış değişimi(%) 30.936987222008927 68.80693817138672 33.257048 197.254792
FVÖK(TL) 107.516.340,00 329.157.184,00 -1.272.224.935,00 958.427.761,00
FVÖK Sıra 275 106 497 33
FVÖK değişimi(%) -67.3358665519133 -232.740827 64.883749
Aktif Toplam(TL) 33.240.692.506,00 30.379.325.440,00 25.603.047.975,00 19.120.340.424,69
Aktif toplam sıra 16 14 13 14
Özkaynak(TL) 651.468.190,00 1.631.218.688,00 2.185.683.544,00 4.137.063.003,85
Özkaynak sıra 162 71 53 20
VÖK/Net satış(%) -52.109553291599234 -38.61341857910156 -238.835573 69.7054
VÖK/Net satış sıra 492 493 500 2
FVÖK/Aktif toplam(%) Yüzde 0.3234479545833563 1.0834907293319702 -4.969037 5.012608
FVÖK/Aktif toplam sıra 466 460 488 375
VÖK/Özkaynak(%) -150.3911449613526 -33.99083709716797 -92.951675 10.755475
VÖK/Özkaynak sıra 475 445 458 315
İhracat miktarı (TL) 0,00 0,00 0,00 0,00
İhracat sıra
İhracat değişimi(%)
Çalışan sayısı 45 36 37 35


Loading...