FORTUNE 500 TÜRKİYE

YÖNTEM, TANIMLAR VE AÇIKLAMALAR
Önsöz
Bu çalışmanın amacı satış hacimlerine göre Türkiye’nin önde gelen büyük şirketlerinin belirlenmesi ve temel finansal göstergeleri ile birlikte sıralanmasıdır. Finansal kurumlar ve holding şirketleri bu çalışmanın kapsamına dahil edilmemiştir.

Çalışmada kullanılan finansal tablolar, kamuoyuna açıklanmış ise ilgili kaynaklardan, açıklanmamış ise şirketlerin kendilerinden elde edilmiştir.

Liste incelendiğinde bazı çok bilinir şirketlerin listede olmadığı görülecektir. Bunun nedenlerini şöyle sıralamak mümkündür:
• Bazı şirketler verilerini eksiksiz olarak paylaşmadığı için listede yer almamıştır.
• Bazı şirketler ana hissedarları olan şirketler ile konsolide oldukları için listede sadece ana şirkete yer verilmiştir. Bunun amacı satış hacimlerinin iki kere listeye yansıtılmamasıdır. Aynı nedenle konsolide edilmemiş olmalarına rağmen, üretici şirket-pazarlayıcı şirket ilişkisi içinde olduğu anlaşılan şirketlerden satışı büyük olana listede yer verilmiştir.

FORTUNE 500 TÜRKİYE LİSTE ARAŞTIRMASI 17 YILDIR CRIF TÜRKİYE İLE HAZIRLANIYOR

OPET PETROLCÜLÜK A.Ş. OPET PETROLCÜLÜK A.Ş.
ŞEHİR İSTANBUL
SEKTÖR Petrol ve türevleri üretimi ve dağıtımı
Websitesi Belirtilmemiş!
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Şirket sırası 9 8 6 10 9 5 6 6 6 7 7 5 6 3 7
Net satış(TL) 365.821.132.800,00 277.852.527.000,00 179.987.547.000,00 56.007.463.000,00 38.623.155.000,00 46.380.765.184,00 42.997.122.000,00 28.391.084.000,00 20.533.669.000,00 18.485.152.000,00 20.831.159.000,00 17.845.630.000,00 14.716.247.418,00 14.948.022.375,00 10.567.853.666,00
Net satış değişimi(%) -8.800000190734863 -18.1 221.4 45.01006714754401 -16.725922551602533 7.869466304779053 51.445862 38.266006 11.081959 -11.262009 16.7 21.264817 10.213309 40.570658 43.6
FVÖK(TL) 10.614.943.744,00 8.288.427.000,00 3.486.255.000,00 2.378.024.000,00 442.778.000,00 1.014.507.008,00 1.123.220.000,00 929.399.000,00 664.899.000,00 361.212.000,00 136.927.000,00 371.306.000,00 455.547.385,00 422.179.579,00 369.715.800,00
FVÖK Sıra 102 45 42 38 38 48 101 31 27 32 29
FVÖK değişimi(%) -11.300000190734863 25.9 46.6 437.0691407432167 -56.78760168056564 -9.678691864013672 24.542896 39.780478 84.074449 163.798959 -64.1 -17.26251 7.9037 18.439608 -14.3
Aktif Toplam(TL) 65.534.672.896,00 54.002.516.000,00 29.728.093.000,00 14.664.594.000,00 8.754.896.000,00 8.632.120.320,00 7.879.569.000,00 6.406.559.000,00 5.306.054.000,00 4.124.818.000,00 4.013.569.000,00 4.001.298.000,00 3.075.933.693,00 3.214.063.375,00 2.585.833.296,00
Aktif toplam sıra 51 45 45 50 50 45 33 42 40 39 32 26 34 31 31
Özkaynak(TL) 29.764.653.056,00 20.533.977.000,00 6.648.279.000,00 4.978.261.000,00 2.801.184.000,00 2.833.871.872,00 2.657.797.000,00 2.323.668.000,00 1.794.558.000,00 1.387.220.000,00 1.270.465.000,00 1.411.043.000,00 1.333.591.747,00 1.133.367.773,00 1.049.399.816,00
Özkaynak sıra 53 52 59 49 55 46 41 39 46 49 44 33 33 39 35
VÖK/Net satış(%) 1.100000023841858 1.1 0.5 3.070958597071251 -0.13223414814248086 1.183624267578125 1.827229 2.608393 2.331332 1.197967 0.1 1.701431 2.499641 1.369946 2.4
VÖK/Net satış sıra 411 314 262 265 249 289 396 256 277 288 289
FVÖK/Aktif toplam(%) Yüzde 16.200000762939453 15.3 11.7 16.21609162858515 5.057490117529666 11.752697944641113 14.254841 14.506992 12.53095 8.757041 3.4 9.279639 14.810052 13.135384 14.3
FVÖK/Aktif toplam sıra 386 232 203 127 142 243 372 201 112 171 129
VÖK/Özkaynak(%) 13.800000190734863 14.6 13.7 34.54953446595106 -1.82326473376972 19.371870040893555 29.560422 31.869914 26.675538 15.963293 2 21.518196 27.583655 18.068257 23.7
VÖK/Özkaynak sıra 409 210 127 120 99 205 382 137 119 182 135
İhracat miktarı (TL) 61.756.067.840,00 40.556.016.000,00 47.033.634.000,00 10.449.639.000,00 4.551.397.000,00 6.179.019.264,00 6.704.529.000,00 3.429.142.000,00 2.738.659.000,00 3.195.208.000,00 5.617.580.000,00 0,00 13.587.064,00 12.622.716,00 11.018.868,00
İhracat sıra 11 11 8 15 16 13 10 13 12 12 6 328 341 338
İhracat değişimi(%) 5.5 -47.7 350.1 129.5919033211122 -26.341106897389377 -7.838129997253418 95.516225 25.212449 -14.288553 -43.121273 64.4 7.639782 14.55547 -76.2
Çalışan sayısı 984 1005 996 951 905 909 886 857 824 799 833 861 823 784 923


Loading...