FORTUNE 500 TÜRKİYE

YÖNTEM, TANIMLAR VE AÇIKLAMALAR
Önsöz
Bu çalışmanın amacı satış hacimlerine göre Türkiye’nin önde gelen büyük şirketlerinin belirlenmesi ve temel finansal göstergeleri ile birlikte sıralanmasıdır. Finansal kurumlar ve holding şirketleri bu çalışmanın kapsamına dahil edilmemiştir.

Çalışmada kullanılan finansal tablolar, kamuoyuna açıklanmış ise ilgili kaynaklardan, açıklanmamış ise şirketlerin kendilerinden elde edilmiştir.

Liste incelendiğinde bazı çok bilinir şirketlerin listede olmadığı görülecektir. Bunun nedenlerini şöyle sıralamak mümkündür:
• Bazı şirketler verilerini eksiksiz olarak paylaşmadığı için listede yer almamıştır.
• Bazı şirketler ana hissedarları olan şirketler ile konsolide oldukları için listede sadece ana şirkete yer verilmiştir. Bunun amacı satış hacimlerinin iki kere listeye yansıtılmamasıdır. Aynı nedenle konsolide edilmemiş olmalarına rağmen, üretici şirket-pazarlayıcı şirket ilişkisi içinde olduğu anlaşılan şirketlerden satışı büyük olana listede yer verilmiştir.

FORTUNE 500 TÜRKİYE LİSTE ARAŞTIRMASI 17 YILDIR CRIF TÜRKİYE İLE HAZIRLANIYOR

FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş. FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.
ŞEHİR İSTANBUL
SEKTÖR TAŞIT ARAÇLARI VE EKİPMANLARI İMALAT VE BAKIMI
Websitesi Belirtilmemiş!
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Şirket sırası 4 5 8 5 4 7 7 7 8 9 14 12 15 8 12 13
Net satış(TL) 594.995.118.080,00 411.905.593.000,00 171.796.902.000,00 71.101.258.000,00 49.451.407.000,00 39.209.017.344,00 33.292.030.000,00 25.341.290.000,00 18.289.107.267,00 16.746.396.740,00 11.924.836.507,00 11.404.912.894,00 9.767.937.257,00 10.445.022.950,00 7.649.411.637,00 5.574.355.948,00
Net satış değişimi(%) 0 27.7 141.6 43.780050585820554 26.12253063510719 17.77298927307129 31.374646 38.559471 9.212194 40.432925 4.6 16.758662 -6.482376 36.54675 37.2 -20.444395
FVÖK(TL) 72.356.913.152,00 77.353.332.000,00 25.820.856.000,00 15.214.394.000,00 6.662.205.000,00 3.606.404.096,00 4.262.957.000,00 2.267.392.000,00 1.415.364.551,00 1.474.131.185,00 921.676.240,00 748.051.231,00 866.192.802,00 1.015.504.859,00 725.244.012,00 495.766.149,00
FVÖK Sıra 5 13 11 16 17 11 12 16 13 10 12 14
FVÖK değişimi(%) -35.20000076293945 65.1 69.7 128.36874578311534 84.73263117498762 -15.401351928710938 88.011469 60.198394 -3.986527 59.940239 23.2 -4.996397 -14.703234 40.022509 46.3 -36.069686
Aktif Toplam(TL) 326.770.163.712,00 217.007.029.000,00 96.052.247.000,00 42.792.853.000,00 24.349.179.000,00 16.406.372.352,00 13.184.440.000,00 12.011.740.000,00 9.286.152.113,00 8.428.212.158,00 7.235.392.795,00 5.991.190.219,00 4.647.117.299,00 4.421.459.669,00 3.335.080.040,00 2.813.865.833,00
Aktif toplam sıra 12 12 12 21 24 25 25 21 22 20 16 17 24 21 20 21
Özkaynak(TL) 115.223.486.464,00 73.007.545.000,00 21.402.174.000,00 10.148.538.000,00 7.043.902.000,00 4.664.921.088,00 3.893.239.000,00 3.695.859.000,00 3.163.619.311,00 3.059.855.348,00 2.754.181.696,00 2.236.604.334,00 1.995.664.835,00 1.898.218.483,00 1.755.044.031,00 1.649.643.633,00
Özkaynak sıra 20 16 20 26 26 29 29 22 21 16 16 20 22 20 17 17
VÖK/Net satış(%) 6.199999809265137 11.5 9.1 12.217447685665421 8.307812151836245 4.9737868309021 5.289891 5.844852 5.304638 5.170236 3.3 3.964123 6.56825 7.659846 8.1 7.328872
VÖK/Net satış sıra 144 178 167 181 174 168 224 186 163 138 145 159
FVÖK/Aktif toplam(%) Yüzde 22.100000381469727 35.6 26.9 35.55358648323822 27.3611073293272 21.981727600097656 32.333243 18.876466 15.241669 17.490438 12.7 12.485853 18.639357 22.967638 21.7 17.618685
FVÖK/Aktif toplam sıra 34 42 29 74 100 78 133 129 50 55 44 112
VÖK/Özkaynak(%) 32.099998474121094 65 73 85.59616173285255 58.32463313657685 41.80506134033203 45.235137 40.076231 30.666487 28.296378 14.2 20.213893 32.148813 42.148611 35.3 24.76519
VÖK/Özkaynak sıra 34 59 52 66 70 90 238 145 92 43 60 149
İhracat miktarı (TL) 456.907.882.496,00 301.627.630.000,00 133.266.750.000,00 54.515.151.000,00 34.626.072.000,00 33.375.426.560,00 27.303.441.000,00 17.830.091.000,00 12.286.677.246,00 10.723.040.628,00 7.687.446.929,00 7.299.181.116,00 5.936.332.099,00 5.088.764.313,00 4.105.177.837,00 3.163.662.076,00
İhracat sıra 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 3 4 4 4 4
İhracat değişimi(%) 4.900000095367432 20.2 144.5 57.4396050467405 3.7472061030771497 22.238901138305664 53.131249 45.117276 14.582026 39.48767 5.3 22.957762 1.407634 30.017889 29.8 -34.373672
Çalışan sayısı 25718 23701 20911 13724 12517 10899 10598 1508 10261 10676 9762 9477 9693 9455 8413 7729


Loading...