FORTUNE 500 TÜRKİYE

YÖNTEM, TANIMLAR VE AÇIKLAMALAR
Önsöz
Bu çalışmanın amacı satış hacimlerine göre Türkiye’nin önde gelen büyük şirketlerinin belirlenmesi ve temel finansal göstergeleri ile birlikte sıralanmasıdır. Finansal kurumlar ve holding şirketleri bu çalışmanın kapsamına dahil edilmemiştir.

Çalışmada kullanılan finansal tablolar, kamuoyuna açıklanmış ise ilgili kaynaklardan, açıklanmamış ise şirketlerin kendilerinden elde edilmiştir.

Liste incelendiğinde bazı çok bilinir şirketlerin listede olmadığı görülecektir. Bunun nedenlerini şöyle sıralamak mümkündür:
• Bazı şirketler verilerini eksiksiz olarak paylaşmadığı için listede yer almamıştır.
• Bazı şirketler ana hissedarları olan şirketler ile konsolide oldukları için listede sadece ana şirkete yer verilmiştir. Bunun amacı satış hacimlerinin iki kere listeye yansıtılmamasıdır. Aynı nedenle konsolide edilmemiş olmalarına rağmen, üretici şirket-pazarlayıcı şirket ilişkisi içinde olduğu anlaşılan şirketlerden satışı büyük olana listede yer verilmiştir.

FORTUNE 500 TÜRKİYE LİSTE ARAŞTIRMASI 17 YILDIR CRIF TÜRKİYE İLE HAZIRLANIYOR

BOTAŞ BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA A.Ş. BOTAŞ BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA A.Ş.
ŞEHİR ANKARA
SEKTÖR Depolama, taşımacılık ve lojistik hizmetler
Websitesi Belirtilmemiş!
2018 2017 2016 2015 2014 2010 2009
Şirket sırası 4 5 4 1 2 3 3
Net satış(TL) 51.050.727.266,00 33.470.283.174,25 29.680.347.935,12 37.101.536.474,00 37.464.272.927,00 17.009.526.310,00 18.326.416.065,12
Net satış değişimi(%) 52.525531 12.769174 -20.002375 -0.970624 14.2 -13.072021
FVÖK(TL) -1.576.163.233,00 3.396.232.635,20 8.938.310.133,79 829.660.534,00 -450.132.736,00 238.039.716,00 4.426.808.968,48
FVÖK Sıra 499 6 1 22 496 40 1
FVÖK değişimi(%) -146.409166 -62.003638 977.345464 -126.4 -94.6 484.877831
Aktif Toplam(TL) 44.670.786.157,00 30.292.227.700,06 27.462.172.321,55 20.312.158.318,00 18.805.423.894,00 20.481.610.320,00 20.413.592.428,97
Aktif toplam sıra 2 5 5 9 8 3 3
Özkaynak(TL) 18.050.028.965,00 20.051.695.663,10 17.375.118.859,77 9.961.462.014,00 8.184.036.979,00 8.084.185.491,00 7.881.641.351,23
Özkaynak sıra 5 3 5 9 9 3 3
VÖK/Net satış(%) -4.861178 9.96104 30.10152 1.460344 -1.6 1.2 23.231886
VÖK/Net satış sıra 444 100 16 274 444 349 20
FVÖK/Aktif toplam(%) Yüzde -3.528398 11.211564 32.547717 4.084551 -2.4 1.2 21.685595
FVÖK/Aktif toplam sıra 485 208 9 359 474 443 63
VÖK/Özkaynak(%) -13.748824 16.626965 51.419712 5.439063 -7.1 2.5 54.01885
VÖK/Özkaynak sıra 423 252 27 334 435 401 24
İhracat miktarı (TL) 2.415.528.768,00 1.582.094.601,36 1.279.878.521,55 1.292.768.341,00 1.160.245.853,00 325.377.011,00 367.033.762,38
İhracat sıra 35 33 34 29 33 64 42
İhracat değişimi(%) 52.679161 23.612872 -0.997071 11.421932 9.3 -11.3 65.01157
Çalışan sayısı 2800 2800 2900 2989 3000 2792 2899


Loading...