FORTUNE 500 TÜRKİYE

YÖNTEM, TANIMLAR VE AÇIKLAMALAR
Önsöz
Bu çalışmanın amacı satış hacimlerine göre Türkiye’nin önde gelen büyük şirketlerinin belirlenmesi ve temel finansal göstergeleri ile birlikte sıralanmasıdır. Finansal kurumlar ve holding şirketleri bu çalışmanın kapsamına dahil edilmemiştir.

Çalışmada kullanılan finansal tablolar, kamuoyuna açıklanmış ise ilgili kaynaklardan, açıklanmamış ise şirketlerin kendilerinden elde edilmiştir.

Liste incelendiğinde bazı çok bilinir şirketlerin listede olmadığı görülecektir. Bunun nedenlerini şöyle sıralamak mümkündür:
• Bazı şirketler verilerini eksiksiz olarak paylaşmadığı için listede yer almamıştır.
• Bazı şirketler ana hissedarları olan şirketler ile konsolide oldukları için listede sadece ana şirkete yer verilmiştir. Bunun amacı satış hacimlerinin iki kere listeye yansıtılmamasıdır. Aynı nedenle konsolide edilmemiş olmalarına rağmen, üretici şirket-pazarlayıcı şirket ilişkisi içinde olduğu anlaşılan şirketlerden satışı büyük olana listede yer verilmiştir.

FORTUNE 500 TÜRKİYE LİSTE ARAŞTIRMASI 17 YILDIR CRIF TÜRKİYE İLE HAZIRLANIYOR

METAG İNŞAAT TİCARET A.Ş. METAG İNŞAAT TİCARET A.Ş.
ŞEHİR İSTANBUL
SEKTÖR İnşaat taahhüt
Websitesi Belirtilmemiş!
2014 2013 2012 2011
Şirket sırası 500 270 235 202
Net satış(TL) 284.178.339,00 469.710.860,00 486.721.687,00 556.462.503,00
Net satış değişimi(%) -39.5 5.486821 -12.532887 75.024962
FVÖK(TL) -13.751.433,00 6.737.619,00 50.644.620,00 68.961.948,00
FVÖK Sıra 473 392 166 141
FVÖK değişimi(%) -304.1 -84.50127 -22.292995 44.190128
Aktif Toplam(TL) 319.954.760,00 365.569.757,00 306.626.616,00 234.812.261,00
Aktif toplam sıra 337 273 268 321
Özkaynak(TL) 117.821.665,00 175.815.097,00 185.752.788,00 135.498.035,00
Özkaynak sıra 290 215 193 224
VÖK/Net satış(%) -5.6 1.098222 10.05727 11.712167
VÖK/Net satış sıra 469 291 106 95
FVÖK/Aktif toplam(%) Yüzde -4.3 1.843046 16.516707 29.368972
FVÖK/Aktif toplam sıra 479 413 77 23
VÖK/Özkaynak(%) -13.5 2.934031 26.352722 48.099454
VÖK/Özkaynak sıra 452 342 126 31
İhracat miktarı (TL) 255.770.740,00 44.637.975,00 486.721.687,00 556.462.503,00
İhracat sıra 138 287 57 54
İhracat değişimi(%) -10 -13.292173 -12.532887 75.024962
Çalışan sayısı 1500 3244 3430 2392


Loading...