FORTUNE 500 TÜRKİYE

YÖNTEM, TANIMLAR VE AÇIKLAMALAR
Önsöz
Bu çalışmanın amacı satış hacimlerine göre Türkiye’nin önde gelen büyük şirketlerinin belirlenmesi ve temel finansal göstergeleri ile birlikte sıralanmasıdır. Finansal kurumlar ve holding şirketleri bu çalışmanın kapsamına dahil edilmemiştir.

Çalışmada kullanılan finansal tablolar, kamuoyuna açıklanmış ise ilgili kaynaklardan, açıklanmamış ise şirketlerin kendilerinden elde edilmiştir.

Liste incelendiğinde bazı çok bilinir şirketlerin listede olmadığı görülecektir. Bunun nedenlerini şöyle sıralamak mümkündür:
• Bazı şirketler verilerini eksiksiz olarak paylaşmadığı için listede yer almamıştır.
• Bazı şirketler ana hissedarları olan şirketler ile konsolide oldukları için listede sadece ana şirkete yer verilmiştir. Bunun amacı satış hacimlerinin iki kere listeye yansıtılmamasıdır. Aynı nedenle konsolide edilmemiş olmalarına rağmen, üretici şirket-pazarlayıcı şirket ilişkisi içinde olduğu anlaşılan şirketlerden satışı büyük olana listede yer verilmiştir.

FORTUNE 500 TÜRKİYE LİSTE ARAŞTIRMASI 17 YILDIR CRIF TÜRKİYE İLE HAZIRLANIYOR

CYE PETROL TİCARET LTD. ŞTİ. CYE PETROL TİCARET LTD. ŞTİ.
ŞEHİR İSTANBUL
SEKTÖR Petrol ve türevleri üretimi ve dağıtımı
Websitesi Belirtilmemiş!
2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Şirket sırası 351 265 260 280 322 410 439 392 400
Net satış(TL) 1.663.636.900,00 1.368.521.973,00 1.264.704.768,00 993.466.847,00 693.731.379,00 399.134.113,00 346.771.433,00 357.009.296,00 295.162.422,00
Net satış değişimi(%) 21.564500448104962 8.208814375091688 27.302156448364258 43.206272 73.809092 15.100056 -2.867674 21 33.726533
FVÖK(TL) 104.653.541,00 40.494.248,00 57.981.296,00 50.750.483,00 28.319.700,00 15.494.980,00 9.851.809,00 11.129.362,00 8.853.632,00
FVÖK Sıra 369 329 320 350 378 393 367 370
FVÖK değişimi(%) 158.26070937485503 -30.15980675334444 14.24776840209961 79.205581 82.766935 57.280556 -12.322551 25.7 34.010447
Aktif Toplam(TL) 936.984.215,00 508.013.882,00 541.087.424,00 277.270.703,00 223.340.066,01 204.401.558,87 133.659.542,00 107.360.247,00 93.501.529,00
Aktif toplam sıra 388 404 380 441 448 446 457 463 465
Özkaynak(TL) 56.318.311,00 48.152.953,00 61.375.836,00 53.903.750,00 55.818.964,01 40.901.094,00 34.585.285,00 28.836.511,00 21.857.318,00
Özkaynak sıra 450 436 413 418 414 414 422 432 448
VÖK/Net satış(%) -0.22467841390149496 -0.9596412961649977 0.734163761138916 0.364705 2.700721 2.132435 2.178728 2.6 2.135778
VÖK/Net satış sıra 421 335 346 261 256 237 239 237
FVÖK/Aktif toplam(%) Yüzde 11.169189333675169 7.971090837238185 10.7156982421875 18.303587 12.68008 7.580656 7.370824 10.4 9.46897
FVÖK/Aktif toplam sıra 317 250 133 167 277 283 186 193
VÖK/Özkaynak(%) -6.636976382335045 -27.273305543691162 15.1281099319458 6.721653 33.565206 20.809404 21.845152 31.7 28.841663
VÖK/Özkaynak sıra 446 248 315 105 151 144 95 88
İhracat miktarı (TL) 1.663.636.900,00 1.368.521.973,00 1.264.704.768,00 993.466.847,00 693.698.788,00 399.134.113,00 346.771.433,00 357.009.296,00 295.162.422,00
İhracat sıra 104 68 76 90 78 109 113 107 101
İhracat değişimi(%) 21.6534424875811 8.208814375091688 27.302156448364258 43.213 73.800927 15.100056 -2.867674 21 33.726533
Çalışan sayısı 18 22 21 22 21 23 23 21 22


Loading...