FORTUNE 500 TÜRKİYE

YÖNTEM, TANIMLAR VE AÇIKLAMALAR
Önsöz
Bu çalışmanın amacı satış hacimlerine göre Türkiye’nin önde gelen büyük şirketlerinin belirlenmesi ve temel finansal göstergeleri ile birlikte sıralanmasıdır. Finansal kurumlar ve holding şirketleri bu çalışmanın kapsamına dahil edilmemiştir.

Çalışmada kullanılan finansal tablolar, kamuoyuna açıklanmış ise ilgili kaynaklardan, açıklanmamış ise şirketlerin kendilerinden elde edilmiştir.

Liste incelendiğinde bazı çok bilinir şirketlerin listede olmadığı görülecektir. Bunun nedenlerini şöyle sıralamak mümkündür:
• Bazı şirketler verilerini eksiksiz olarak paylaşmadığı için listede yer almamıştır.
• Bazı şirketler ana hissedarları olan şirketler ile konsolide oldukları için listede sadece ana şirkete yer verilmiştir. Bunun amacı satış hacimlerinin iki kere listeye yansıtılmamasıdır. Aynı nedenle konsolide edilmemiş olmalarına rağmen, üretici şirket-pazarlayıcı şirket ilişkisi içinde olduğu anlaşılan şirketlerden satışı büyük olana listede yer verilmiştir.

FORTUNE 500 TÜRKİYE LİSTE ARAŞTIRMASI 17 YILDIR CRIF TÜRKİYE İLE HAZIRLANIYOR

ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş. ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.
ŞEHİR İSTANBUL
SEKTÖR Depolama, Taşımacılık, Lojistik Ve Kurye Hizmetleri
Websitesi Belirtilmemiş!
2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Şirket sırası 206 163 203 208 226 240 180 208 250 241 222 244 250 212 226 227 181
Net satış(TL) 18.227.731.414,00 19.178.006.528,00 10.864.817.407,00 6.072.008.541,00 2.560.188.835,00 1.541.501.101,00 1.877.885.568,00 1.334.270.054,00 917.789.663,00 709.524.691,00 732.278.323,00 621.449.684,00 507.871.288,00 537.002.487,00 472.753.336,00 347.005.479,00 311.090.568,00
Net satış değişimi(%) 43.5 76.5 78.9 137.2 66.08413924188304 -17.912939626123702 26.626590728759766 45.378632 29.352745 -3.107238 17.833888 22.4 -0.765362 13.590417 34.904769 11.5 3.018907
FVÖK(TL) 4.830.678.553,00 4.940.736.000,00 3.191.226.750,00 1.741.657.993,00 801.393.931,00 328.925.275,00 378.302.240,00 380.496.218,00 178.250.059,00 92.561.288,00 161.638.141,00 113.031.144,00 72.048.211,00 60.428.482,00 55.945.576,00 71.626.629,00 69.515.602,00
FVÖK Sıra 126 96 94 119 168 92 117 145 145 163 99 90
FVÖK değişimi(%) 11.4 54.79999923706055 83.2 117.3 143.6401188689437 -13.052251037207729 -0.5766117572784424 113.462043 92.575171 -42.735491 43.003189 56.9 22.494073 8.012977 -3.525237 3 -19.922527
Aktif Toplam(TL) 24.454.234.814,00 19.588.825.088,00 15.259.017.892,00 8.050.587.024,00 5.464.826.887,00 2.762.169.402,00 2.219.589.632,00 1.522.060.041,00 836.042.186,00 689.822.528,00 678.550.555,00 573.244.822,00 515.256.419,00 485.550.616,00 537.163.444,00 359.281.835,00 327.569.517,00
Aktif toplam sıra 158 150 130 129 111 134 147 169 233 238 211 224 215 189 169 189 158
Özkaynak(TL) 9.395.197.362,00 7.675.814.400,00 5.214.969.092,00 3.251.906.331,00 1.669.845.086,00 446.297.475,00 572.436.992,00 353.087.514,00 168.855.174,00 101.696.764,00 144.285.259,00 106.453.496,00 46.841.298,00 64.074.156,00 50.482.222,00 128.509.168,00 120.096.539,00
Özkaynak sıra 168 170 166 118 116 209 157 206 279 341 272 300 384 339 365 217 187
VÖK/Net satış(%) 22.5 22.299999237060547 25.1 24 24.608962057285122 -8.632967041909366 11.444870948791504 16.099597 11.700227 5.414369 13.9069 11.4 0.389224 4.790228 1.996953 13.4 12.540824
VÖK/Net satış sıra 460 97 56 77 169 50 90 346 207 254 76 90
FVÖK/Aktif toplam(%) Yüzde 19.8 25.200000762939453 20.9 21.6 14.664580371363556 11.908222383530696 17.043790817260742 24.998765 21.320702 13.418131 23.82109 19.7 13.982982 12.445352 10.415001 19.9 21.221633
FVÖK/Aktif toplam sıra 233 112 71 48 128 33 52 107 151 227 53 65
VÖK/Özkaynak(%) 43.7 55.599998474121094 52.2 44.8 37.73020050076669 -29.818067422406997 37.54502487182617 60.838204 63.595013 37.775324 70.580469 66.4 4.220111 40.146676 18.700962 36.1 32.484968
VÖK/Özkaynak sıra 450 78 25 24 46 12 19 327 56 178 57 104
İhracat miktarı (TL) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 645.199.443,00 421.992.974,00 302.862.551,00 265.218.636,00 246.872.836,00 182.741.855,00 2.104.965,00 2.044.346,00 2.740.727,00 2.301.893,00
İhracat sıra 131 132 140 144 145 167 373 384 377 379
İhracat değişimi(%) 52.893409 39.334815 14.193541 7.431275 35.1 -4.585055 2.965203 -25.408623 19.1 1098.709063
Çalışan sayısı 7235 16502 13747 11838 9902 10009 13475 13031 12657 12278 11648 10508 10343 4374 4207 3495 7283


Loading...