FORTUNE 500 TÜRKİYE

YÖNTEM, TANIMLAR VE AÇIKLAMALAR
Önsöz
Bu çalışmanın amacı satış hacimlerine göre Türkiye’nin önde gelen büyük şirketlerinin belirlenmesi ve temel finansal göstergeleri ile birlikte sıralanmasıdır. Finansal kurumlar ve holding şirketleri bu çalışmanın kapsamına dahil edilmemiştir.

Çalışmada kullanılan finansal tablolar, kamuoyuna açıklanmış ise ilgili kaynaklardan, açıklanmamış ise şirketlerin kendilerinden elde edilmiştir.

Liste incelendiğinde bazı çok bilinir şirketlerin listede olmadığı görülecektir. Bunun nedenlerini şöyle sıralamak mümkündür:
• Bazı şirketler verilerini eksiksiz olarak paylaşmadığı için listede yer almamıştır.
• Bazı şirketler ana hissedarları olan şirketler ile konsolide oldukları için listede sadece ana şirkete yer verilmiştir. Bunun amacı satış hacimlerinin iki kere listeye yansıtılmamasıdır. Aynı nedenle konsolide edilmemiş olmalarına rağmen, üretici şirket-pazarlayıcı şirket ilişkisi içinde olduğu anlaşılan şirketlerden satışı büyük olana listede yer verilmiştir.

FORTUNE 500 TÜRKİYE LİSTE ARAŞTIRMASI 17 YILDIR CRIF TÜRKİYE İLE HAZIRLANIYOR

ASTOR ENERJİ A.Ş. ASTOR ENERJİ A.Ş.
ŞEHİR ANKARA
SEKTÖR MAKİNA VE EKİPMANLARI
Websitesi Belirtilmemiş!
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Şirket sırası 110 128 178 185 252 280 393 456
Net satış(TL) 26.624.069.632,00 16.914.388.252,00 7.392.433.448,00 3.179.557.822,00 1.468.858.853,00 1.151.114.880,00 688.612.804,00 468.388.977,00
Net satış değişimi(%) 9 22.7 134.4 116.46448979805415 27.60315340349173 67.16431427001953 45.611738 55.681401
FVÖK(TL) 6.019.433.984,00 6.075.225.872,00 2.336.354.847,00 615.735.178,00 269.207.071,00 169.465.152,00 107.235.598,00 48.742.530,00
FVÖK Sıra 153 189 245 289
FVÖK değişimi(%) -31.399999618530273 72.3 130.3 128.72177009050404 58.85689240531165 58.03068542480469 104.344691 102.913206
Aktif Toplam(TL) 30.551.924.736,00 18.753.848.694,00 6.417.959.075,00 2.824.832.305,00 1.652.954.844,00 1.150.452.992,00 800.267.382,00 332.216.405,28
Aktif toplam sıra 98 112 162 204 205 250 280 403
Özkaynak(TL) 20.824.338.432,00 12.238.814.122,00 3.310.866.689,00 1.379.830.529,00 566.504.143,00 337.738.624,00 205.996.707,00 108.020.288,00
Özkaynak sıra 65 82 114 142 179 231 277 338
VÖK/Net satış(%) 19.299999237060547 30.9 26.8 17.337964171799232 15.330091079894931 11.425152778625488 13.307452 8.814526
VÖK/Net satış sıra 71 98 75 113
FVÖK/Aktif toplam(%) Yüzde 19.700000762939453 32.4 36.4 21.797229411110123 16.286414113318635 14.730298042297363 13.399971 14.671921
FVÖK/Aktif toplam sıra 156 158 217 125
VÖK/Özkaynak(%) 24.700000762939453 42.8 59.8 39.95205095219342 39.748588387640446 38.94035720825195 44.484603 38.220848
VÖK/Özkaynak sıra 84 72 53 75
İhracat miktarı (TL) 10.002.861.056,00 5.751.298.057,00 1.612.514.892,00 561.946.196,01 285.903.785,00 226.491.760,00 113.642.951,00 74.076.576,00
İhracat sıra 75 107 198 230 233 238 274 267
İhracat değişimi(%) 20.5 95.5 188.5 96.55080613293647 26.23143001963011 99.30119323730469 44.587902 118.746929
Çalışan sayısı 2122 1921 1531 1365 1200 850 650 760


Loading...