SEMBOL ULUSLARARASI YAT. TAR. PEY. İNŞ. TUR. SAN. TİC. A.Ş. SEMBOL ULUSLARARASI YAT. TAR. PEY. İNŞ. TUR. SAN. TİC. A.Ş.
ŞEHİR İSTANBUL
SEKTÖR İnşaat taahhüt
Websitesi Belirtilmemiş!
2020 2019 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2010
Şirket sırası 114 367 99 106 138 93 175 252 154
Net satış(TL) ¤3.155.032.280,00 ¤859.253.056,00 ¤2.441.790.716,00 ¤1.833.469.078,00 ¤1.147.854.336,00 ¤1.496.740.725,00 ¤746.352.077,09 ¤454.022.149,00 ¤542.778.221,00
Net satış değişimi(%) 267.1724936416994 18.6588077545166 33.178724 59.730117 -23.309741 90.3 63.487922 -49.314513
FVÖK(TL) ¤265.259.306,00 ¤229.896.672,00 ¤164.777.326,00 ¤224.656.350,00 ¤149.902.015,00 ¤242.117.801,00 ¤124.470.340,39 ¤95.886.465,00 ¤57.118.705,00
FVÖK Sıra 155 153 130 88 99 61 92 108 125
FVÖK değişimi(%) 15.82557593737144 26.15740394592285 -26.653609 49.868799 -38.087157 29.5 21.497784 29.389708 81.2
Aktif Toplam(TL) ¤3.321.820.278,00 ¤1.801.295.232,00 ¤1.149.472.696,00 ¤1.299.613.115,00 ¤1.306.583.537,00 ¤1.458.868.414,00 ¤1.343.445.970,84 ¤766.757.951,00 ¤710.997.283,00
Aktif toplam sıra 114 177 188 146 123 101 99 122 99
Özkaynak(TL) ¤825.273.465,00 ¤595.707.712,00 ¤469.483.302,00 ¤339.193.896,00 ¤439.595.114,00 ¤437.421.237,00 ¤321.393.708,50 ¤183.639.568,00 ¤111.153.204,00
Özkaynak sıra 132 152 142 169 119 110 133 194 238
VÖK/Net satış(%) 5.025121422846425 18.759206771850586 4.475362 10.564651 11.455821 12.9 15.589144 18.742698 8.6
VÖK/Net satış sıra 201 48 202 82 64 77 45 34 137
FVÖK/Aktif toplam(%) Yüzde 7.985359947278882 12.762853622436523 14.335036 17.286402 11.472823 16.6 9.265005 12.505441 8
FVÖK/Aktif toplam sıra 316 206 134 70 167 78 202 149 269
VÖK/Özkaynak(%) 19.211111192094368 27.058414459228516 23.276433 57.105865 29.913011 44.1 36.201672 46.338597 41.9
VÖK/Özkaynak sıra 248 144 175 21 83 51 53 36 35
İhracat miktarı (TL) ¤2.745.099.185,25 ¤606.702.272,00 ¤2.039.736.594,16 ¤1.432.038.660,01 ¤1.073.794.122,72 ¤1.333.365.404,00 ¤746.352.077,09 ¤454.022.149,00 ¤405.930.474,00
İhracat sıra 28 156 29 30 35 22 42 63 52
İhracat değişimi(%) 284.0431577589774 20.83576011657715 22.522686 33.590502 -23.920568 90.3 64.386711 -49.314513 -2.6
Çalışan sayısı 574 564 564 923 1053 70 100 4507 4945


Loading...