MAPA İNŞAAT VE TİCARET A.Ş. MAPA İNŞAAT VE TİCARET A.Ş.
ŞEHİR ANKARA
SEKTÖR İnşaat taahhüt
Websitesi Belirtilmemiş!
2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Şirket sırası 79 57 45 46 45 37 36 44 74 86
Net satış(TL) ¤18.172.078.111,94 ¤11.207.301.257,94 ¤8.082.707.735,75 ¤7.435.614.208,00 ¤6.358.397.094,00 ¤5.594.441.407,00 ¤4.107.910.434,00 ¤3.113.833.332,00 ¤1.852.448.892,00 ¤1.467.953.225,00
Net satış değişimi(%) 60.7 38.6577570827209 8.702627443134126 11.585402488708496 13.65562 36.187035 31.924544 68.092807 26.2 -0.89122
FVÖK(TL) ¤13.958.873.288,25 ¤2.204.640.845,74 ¤476.949.020,76 ¤1.863.189.120,00 ¤2.188.270.992,00 ¤830.054.379,00 ¤670.958.032,00 ¤555.546.744,00 ¤209.659.613,00 ¤352.154.555,00
FVÖK Sıra 92 32 27 41 37 34 66 35
FVÖK değişimi(%) 569.3 362.23825813515276 -65.34887906985585 -14.086871147155762 163.629835 23.711818 20.774361 164.975565 -40.5 -31.528875
Aktif Toplam(TL) ¤44.798.797.805,81 ¤35.023.185.360,39 ¤21.791.919.674,46 ¤20.228.831.232,00 ¤15.374.257.571,00 ¤11.486.554.542,00 ¤9.528.141.505,00 ¤7.571.469.751,00 ¤5.002.397.698,00 ¤4.468.770.442,00
Aktif toplam sıra 33 23 27 22 21 22 21 21 25 23
Özkaynak(TL) ¤23.575.101.669,19 ¤11.574.423.636,69 ¤8.185.410.627,96 ¤8.323.975.168,00 ¤6.524.187.407,00 ¤4.469.362.777,00 ¤3.628.324.903,00 ¤3.018.010.061,00 ¤2.540.869.029,00 ¤2.401.027.429,00
Özkaynak sıra 18 20 20 16 16 18 17 17 18 16
VÖK/Net satış(%) 54.5 -22.589717889743596 -15.049750077537318 15.372029304504395 15.537406 8.413742 5.690143 10.946203 6.6 14.236998
VÖK/Net satış sıra 473 68 60 121 157 68 147 54
FVÖK/Aktif toplam(%) Yüzde 31.2 6.294803922171435 2.188650783781174 9.210562705993652 14.233344 7.226313 7.041856 7.33737 4.2 7.880346
FVÖK/Aktif toplam sıra 444 280 204 305 289 286 355 239
VÖK/Özkaynak(%) 42 -21.873207830391273 -14.860919861160799 13.731476783752441 15.142575 10.531745 6.442255 11.29375 4.8 8.704293
VÖK/Özkaynak sıra 435 263 239 316 317 273 353 280
İhracat miktarı (TL) ¤6.852.306.298,05 ¤8.475.352.053,38 ¤6.854.733.387,71 ¤4.650.694.656,00 ¤3.300.487.014,48 ¤2.803.200.939,58 ¤2.417.198.007,00 ¤1.451.496.983,00 ¤638.037.605,00 ¤627.991.781,00
İhracat sıra 50 20 10 21 27 17 15 26 60 50
İhracat değişimi(%) -19.2 22.65912813842663 25.107930084010533 86.5888900756836 17.739937 17.385574 30.242899 127.493955 1.7 -25.227206
Çalışan sayısı 5666 6199 7099 9567 10354 11560 12572 8687 6061 6059


Loading...