HT SOLAR ENERJİ A.Ş. HT SOLAR ENERJİ A.Ş.
ŞEHİR İSTANBUL
SEKTÖR Enerji
Websitesi Belirtilmemiş!
2022 2021 2020
Şirket sırası 206 240 226
Net satış(TL) ¤6.101.791.694,00 ¤2.401.722.464,00 ¤1.615.498.772,00
Net satış değişimi(%) 154.1 48.66755120009463 30.450518682073202
FVÖK(TL) ¤116.522.862,00 -¤5.398.952,00 ¤116.293.462,00
FVÖK Sıra 269
FVÖK değişimi(%) -104.64252409993607 1079.3886245172273
Aktif Toplam(TL) ¤3.207.203.980,00 ¤1.066.039.653,00 ¤702.960.905,00
Aktif toplam sıra 283 358 352
Özkaynak(TL) ¤420.083.174,00 ¤247.467.643,00 ¤144.261.829,00
Özkaynak sıra 374 348 359
VÖK/Net satış(%) 1.8 -0.25609141323333184 7.196948212845809
VÖK/Net satış sıra 162
FVÖK/Aktif toplam(%) Yüzde 3.6 -0.5064494538084504 16.54337548117274
FVÖK/Aktif toplam sıra 155
VÖK/Özkaynak(%) 25.9 -2.4854178612757063 80.59416049688376
VÖK/Özkaynak sıra 15
İhracat miktarı (TL) ¤4.414.600.816,00 ¤1.485.135.038,73 ¤1.163.654.101,00
İhracat sıra 83 117 80
İhracat değişimi(%) 197.3 27.626846954590413 17.30650600204866
Çalışan sayısı 399 392 420


Loading...