GELECEK OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş. GELECEK OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
ŞEHİR DİYARBAKIR
SEKTÖR Motorlu taşıt satış ve servisi
Websitesi Belirtilmemiş!
2022 2021 2020 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Şirket sırası 228 216 237 453 369 322 215 206 224 223 253 364 433
Net satış(TL) ¤5.626.330.794,00 ¤2.703.605.490,00 ¤1.552.698.139,00 ¤561.741.245,00 ¤595.555.384,30 ¤521.522.899,10 ¤752.098.887,00 ¤743.514.129,00 ¤568.120.262,00 ¤510.381.120,00 ¤409.479.909,00 ¤196.706.950,00 ¤103.182.851,31
Net satış değişimi(%) 108.1 74.12305857088425 189.55799488820526 -5.673766 14.195443 -30.674051 1.154619 30.9 11.312946 24.641309 108.167484 90.6 23.658274
FVÖK(TL) ¤420.747.107,00 ¤78.877.492,00 ¤39.820.450,00 ¤8.087.011,00 ¤20.416.322,53 ¤11.190.505,10 ¤13.587.378,00 ¤7.687.095,00 ¤19.810.078,00 ¤14.436.308,00 ¤13.835.553,00 ¤4.933.254,00 ¤2.528.850,08
FVÖK Sıra 370 437 389 392 367 394 291 340 325 397 432
FVÖK değişimi(%) 433.4 98.08287450292501 97.09759012064197 -60.230243 82.443262 -19.057448 76.755692 -61.2 37.223991 4.342111 180.454909 95.1 166.122483
Aktif Toplam(TL) ¤1.538.816.496,00 ¤628.652.362,00 ¤538.090.541,00 ¤418.627.067,00 ¤375.227.258,84 ¤327.023.117,85 ¤261.947.907,00 ¤205.263.926,00 ¤170.089.101,00 ¤144.302.518,00 ¤102.041.961,00 ¤56.564.342,00 ¤34.474.413,92
Aktif toplam sıra 395 435 398 388 388 372 380 408 424 411 445 466 472
Özkaynak(TL) ¤751.378.722,00 ¤147.771.570,00 ¤39.802.898,00 ¤19.100.579,00 ¤44.318.695,59 ¤40.584.783,06 ¤43.726.147,00 ¤42.300.799,00 ¤43.444.369,00 ¤31.545.766,00 ¤24.112.708,00 ¤15.327.787,00 ¤11.597.967,20
Özkaynak sıra 310 399 444 458 426 415 404 406 393 409 420 447 444
VÖK/Net satış(%) 6.5 1.6620193725083758 0.9589491753747764 -4.489276 0.826706 -0.602344 0.328586 0.1 2.618739 1.810177 2.673035 2 1.312947
VÖK/Net satış sıra 334 442 356 400 364 399 219 305 236 303 346
FVÖK/Aktif toplam(%) Yüzde 27.3 12.547076376052813 7.4003252177592165 1.931794 5.441055 3.421931 5.187053 3.7 11.646883 10.004197 13.55869 8.7 7.33544
FVÖK/Aktif toplam sıra 326 436 360 391 334 362 147 215 164 249 319
VÖK/Özkaynak(%) 48.8 30.40804601318102 37.40829625018761 -132.028013 11.109283 -7.740251 5.651753 2 34.24514 29.286983 45.393251 26 11.68081
VÖK/Özkaynak sıra 93 464 310 413 327 384 60 111 35 117 275
İhracat miktarı (TL) ¤0,00 ¤0,00 ¤0,00 ¤0,00 ¤0,00 ¤0,00 ¤0,00 ¤0,00 ¤0,00 ¤0,00 ¤0,00 ¤0,00 ¤0,00
İhracat sıra
İhracat değişimi(%)
Çalışan sayısı 227 203 253 266 269 211 237 253 263 275 259 239 152


Loading...