AGCO TARIM MAKİNELERİ TİCARET LTD.ŞTİ. AGCO TARIM MAKİNELERİ TİCARET LTD.ŞTİ.
ŞEHİR İSTANBUL
SEKTÖR Makina ve ekipmanları
Websitesi Belirtilmemiş!
2022 2021 2020 2017 2016 2015
Şirket sırası 376 385 401 405 388 386
Net satış(TL) ¤3.288.230.408,00 ¤1.447.484.739,00 ¤873.554.729,00 ¤539.182.592,00 ¤430.647.523,00 ¤398.742.015,00
Net satış değişimi(%) 127.2 65.70052120912963 168.12524568102995 25.202762 8.001542 57.13594
FVÖK(TL) ¤239.081.909,00 ¤104.198.704,00 ¤84.325.549,00 ¤64.645.991,00 ¤21.869.460,00 ¤26.302.961,00
FVÖK Sıra 308 263 347 312
FVÖK değişimi(%) 129.4 23.567181282152095 360.8268269690552 195.599393 -16.855521 131.673362
Aktif Toplam(TL) ¤1.802.345.561,00 ¤1.031.016.206,00 ¤459.430.233,00 ¤379.845.063,91 ¤241.305.289,94 ¤202.061.756,00
Aktif toplam sıra 367 368 418 385 420 420
Özkaynak(TL) ¤663.894.751,00 ¤511.174.280,00 ¤134.462.894,00 ¤125.112.332,45 ¤79.294.804,41 ¤56.827.810,00
Özkaynak sıra 321 272 369 321 367 377
VÖK/Net satış(%) 6.4 4.533685587962527 6.911707417475385 8.498518 2.126487 2.759973
VÖK/Net satış sıra 167 119 257 221
FVÖK/Aktif toplam(%) Yüzde 13.3 10.106407968528092 18.354375255056407 17.019042 9.062984 13.017288
FVÖK/Aktif toplam sıra 126 95 231 144
VÖK/Özkaynak(%) 31.5 12.837971229694888 44.90275733616145 36.62511 11.548883 19.365823
VÖK/Özkaynak sıra 61 91 257 165
İhracat miktarı (TL) ¤13.382.739,00 ¤21.916.496,39 ¤971.006,00 ¤88.881,00 ¤1.428.005,00 ¤0,00
İhracat sıra 368 365 378 370 373
İhracat değişimi(%) -38.9 2157.089432928908 -93.775862
Çalışan sayısı 60 58 58 60 58 47


Loading...