ACACİA MADEN İŞLETMELERİA.Ş. ACACİA MADEN İŞLETMELERİA.Ş.
ŞEHİR ANKARA
SEKTÖR Mermer, Maden Ve Cevherleri
Websitesi Belirtilmemiş!
2022 2021 2020
Şirket sırası 338 345 372
Net satış(TL) ¤3.741.716.041,36 ¤1.701.553.282,00 ¤948.897.534,00
Net satış değişimi(%) 119.5 78.65599632141655 225.53776171688202
FVÖK(TL) ¤1.164.385.647,37 ¤906.577.840,00 ¤238.766.195,00
FVÖK Sıra 173
FVÖK değişimi(%) 28.2 89.66285440380537
Aktif Toplam(TL) ¤7.084.098.550,85 ¤4.926.246.516,00 ¤2.111.547.846,00
Aktif toplam sıra 147 123 163
Özkaynak(TL) ¤4.071.849.388,92 ¤2.001.248.942,00 ¤200.764.784,00
Özkaynak sıra 88 97 323
VÖK/Net satış(%) 31.1 42.77923446184508 8.54760046199045
VÖK/Net satış sıra 142
FVÖK/Aktif toplam(%) Yüzde 16.4 18.40301408091369 11.307638396747938
FVÖK/Aktif toplam sıra 247
VÖK/Özkaynak(%) 28.6 36.372859603990236 40.39950054188786
VÖK/Özkaynak sıra 77
İhracat miktarı (TL) ¤4.028.394.241,75 ¤1.701.553.282,00 ¤948.897.534,00
İhracat sıra 96 101 101
İhracat değişimi(%) 134.7 78.65599632141655 225.53776171688202
Çalışan sayısı 246 226 718


Loading...