DEVA HOLDİNG A.Ş. DEVA HOLDİNG A.Ş.
ŞEHİR İSTANBUL
SEKTÖR Medikal ve ilaç
Websitesi Belirtilmemiş!
2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Şirket sırası 286 251 202 245 266 280 248 273 313 298 268 255 206
Net satış(TL) ¤4.477.917.313,00 ¤2.330.367.791,00 ¤1.863.328.501,00 ¤1.373.983.488,00 ¤1.040.677.048,00 ¤800.295.112,00 ¤688.456.364,00 ¤576.380.100,00 ¤467.940.004,00 ¤418.391.085,00 ¤419.510.418,00 ¤404.973.563,00 ¤385.659.898,00
Net satış değişimi(%) 92.2 25.064785396099087 35.61505253868249 32.02785110473633 30.036662 16.244856 19.444853 23.173932 11.8 -0.266819 3.589581 5.007953 15.9
FVÖK(TL) ¤1.838.939.482,00 ¤1.370.949.761,00 ¤762.254.545,00 ¤428.855.808,00 ¤277.784.341,00 ¤154.773.487,00 ¤123.747.291,00 ¤99.189.578,00 ¤45.825.170,00 ¤60.770.843,00 ¤114.004.428,00 ¤70.855.538,00 ¤15.073.804,00
FVÖK Sıra 62 91 132 140 139 142 218 165 93 139 288
FVÖK değişimi(%) 34.1 79.85458663286815 77.7414581100823 54.38277053833008 79.477988 25.072222 24.75836 114.333869 -24.6 -6.2352 48.911561 74.647352 -46.4
Aktif Toplam(TL) ¤8.624.300.680,00 ¤5.079.931.877,00 ¤3.087.915.503,00 ¤2.119.502.464,00 ¤1.668.440.329,00 ¤1.256.406.869,00 ¤1.017.527.019,00 ¤992.951.699,00 ¤893.532.192,00 ¤826.626.770,00 ¤723.256.278,00 ¤666.253.284,00 ¤622.800.948,00
Aktif toplam sıra 116 120 121 155 154 175 181 150 147 137 132 131 116
Özkaynak(TL) ¤3.936.823.980,00 ¤2.727.776.845,00 ¤1.634.382.554,00 ¤1.030.842.112,00 ¤746.407.897,00 ¤605.090.102,00 ¤512.847.513,00 ¤453.111.541,00 ¤411.909.172,00 ¤403.049.979,00 ¤378.629.723,00 ¤344.441.646,00 ¤339.823.637,00
Özkaynak sıra 92 77 80 102 111 119 116 112 117 107 103 104 99
VÖK/Net satış(%) 29 49.70581122316928 34.6980972304679 20.429271697998047 14.987029 11.818109 10.454693 8.970597 1.1 5.764739 9.822219 -3.571772 -0.6
VÖK/Net satış sıra 14 39 65 73 84 96 310 149 109 457 444
FVÖK/Aktif toplam(%) Yüzde 21.3 26.987561923952942 24.685084299082906 20.233795166015625 16.649342 12.318739 12.161573 9.989366 5.1 7.351666 15.76266 10.634925 2.4
FVÖK/Aktif toplam sıra 53 62 154 176 150 205 334 251 92 224 420
VÖK/Özkaynak(%) 33 42.46418533551266 39.55864148314936 27.22966194152832 20.895621 15.630688 14.034581 11.411039 1.2 5.984159 10.882725 -4.199472 -0.6
VÖK/Özkaynak sıra 85 143 185 260 225 268 392 308 297 418 432
İhracat miktarı (TL) ¤759.817.722,00 ¤370.363.976,00 ¤265.004.000,00 ¤158.533.584,00 ¤0,00 ¤0,00 ¤0,00 ¤0,00 ¤0,00 ¤0,00 ¤13.724.093,00 ¤14.445.617,00 ¤13.283.657,00
İhracat sıra 259 260 239 257 327 338 328
İhracat değişimi(%) 105.2 39.757881390469585 67.15954122450665 33.47811508178711 -4.994761 8.74729 1.3
Çalışan sayısı 2844 2536 2434 2252 2176 2036 1874 1755 1809 1814 1655 1918 1805


Loading...