DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
ŞEHİR ANKARA
SEKTÖR Depolama, taşımacılık ve lojistik hizmetler
Websitesi Belirtilmemiş!
2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Şirket sırası 115 93 94 47 48 55 45 42 44 53 59 56
Net satış(TL) ¤11.556.519.656,92 ¤6.282.720.755,00 ¤3.938.675.000,00 ¤7.301.555.200,00 ¤5.925.697.448,00 ¤4.266.791.779,38 ¤3.444.345.734,00 ¤3.240.900.950,00 ¤2.752.483.280,00 ¤2.120.429.767,00 ¤1.774.202.066,00 ¤1.760.643.523,00
Net satış değişimi(%) 83.9 59.51354726826998 -46.057038534942215 23.218490600585938 38.879462 23.87815 6.277414 17.744619 29.8 19.514559 0.77009 25.629799
FVÖK(TL) -¤130.328.644,79 -¤622.427.285,00 -¤2.069.582.000,00 ¤4.171.682.048,00 ¤2.906.724.927,00 ¤1.930.640.035,29 ¤1.527.057.227,00 ¤1.573.233.893,00 ¤918.922.710,00 ¤796.275.059,00 ¤754.755.636,00 ¤811.075.362,00
FVÖK Sıra 499 9 21 19 15 9 13 13 17 16
FVÖK değişimi(%) -149.61025313051186 43.51829147338867 50.557581 26.428794 -2.935143 71.204159 15.4 5.501042 -6.943834 8.679143
Aktif Toplam(TL) ¤52.427.630.695,22 ¤14.028.123.805,00 ¤14.584.347.000,00 ¤14.724.144.128,00 ¤12.305.614.389,00 ¤9.968.107.539,17 ¤8.788.615.456,00 ¤8.705.489.295,00 ¤6.861.203.242,00 ¤4.934.907.227,00 ¤4.363.937.411,00 ¤4.603.700.844,00
Aktif toplam sıra 29 51 35 30 28 27 23 17 19 22 25 20
Özkaynak(TL) ¤7.809.059.790,37 ¤10.017.405.469,00 ¤8.571.084.000,00 ¤10.647.912.448,00 ¤8.727.486.404,00 ¤7.830.759.246,31 ¤6.344.808.092,00 ¤6.222.712.851,00 ¤4.497.839.909,00 ¤3.180.402.289,00 ¤3.093.184.332,00 ¤3.058.069.968,00
Özkaynak sıra 53 27 19 13 12 11 12 12 13 13 14 14
VÖK/Net satış(%) -1.1 -10.035571300828886 -52.72910306130869 57.134159088134766 49.052874 45.248049 44.33519 48.543103 33.4 37.552532 42.540568 46.066984
VÖK/Net satış sıra 494 6 8 9 6 5 12 11 9 7
FVÖK/Aktif toplam(%) Yüzde -0.2 -4.436995949366731 -14.190433071840653 28.33225440979004 23.621128 19.36817 17.375402 18.071746 13.4 16.135563 17.29529 17.617899
FVÖK/Aktif toplam sıra 497 20 85 67 66 73 124 76 67 109
VÖK/Özkaynak(%) -1.7 -6.2941140093727395 -24.230634071489675 39.17840576171875 33.305408 24.65457 24.067824 25.282123 20.4 25.036929 24.400603 26.522459
VÖK/Özkaynak sıra 442 71 100 164 119 114 177 108 142 102
İhracat miktarı (TL) ¤3.252.388.658,92 ¤1.764.898.840,00 ¤898.400.000,00 ¤1.511.582.976,00 ¤1.229.950.572,00 ¤842.483.860,17 ¤686.496.082,00 ¤785.438.735,00 ¤718.939.725,00 ¤551.359.941,00 ¤440.137.681,00 ¤733.335.231,00
İhracat sıra 119 98 109 63 68 64 58 50 52 59 67 43
İhracat değişimi(%) 84.3 96.44910435912668 -40.5656189570801 22.897865295410156 45.990995 22.722311 -12.597119 9.249595 30.4 25.269879 -39.981381 31.83932
Çalışan sayısı 11505 590 558 11026 10126 10218 9786 9157 9024 8990 8649 8296


Loading...