Fortune 500’de sırasını en fazla arttıran şirketler:
| SIRA | ||||
| 2017 | 2016 | Şirket İsmi | TL | Değişim (%) |
| 158 | 488 | ODEON TURİZM İŞLETMECİLİĞİ A.Ş. | 1.504.033.304 | 367,8 |
| 102 | 366 | KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 2.420.708.265 | 27,5 |
| 252 | 439 | GÜNEŞGİL KUYUMCULUK İHR. İTH. TİC. VE SAN. A.Ş. | 900.259.532 | 145,6 |
| 124 | 307 | ETİ BAKIR A.Ş. | 1.870.677.408 | 243,6 |
| 123 | 300 | GRAM ALTIN PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 1.897.751.003 | 236,8 |
| 302 | 472 | KTM KİMYEVİ MADDELER İTH. İHR. SAN. VE TİC. A.Ş. | 733.741.564 | 57,6 |
| 89 | 239 | GAMA ENERJİ A.Ş. | 2.632.848.193 | 263,9 |
| 144 | 282 | KOÇ METALURJİ A.Ş. | 1.693.946.634 | 186,2 |
| 228 | 363 | TEMSA İŞ MAKİNALARI İMALAT PAZ. VE SATIŞ A.Ş. | 991.537.488 | 113,4 |
| 231 | 350 | TOSYALI DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş. | 954.687.377 | 97,0 |
