Cari açık Kasım’da 5.6 milyar oldu

0
59

Türkiye’nin cari işlemler açığı Kasım ayında 5 milyar 636 milyon dolar, yıllıklandırılmış bazda ise 47 milyar 86 milyon dolar oldu. Kasım’da 5.64 milyar dolar olan cari açık, aylık bazda son bir yılın en yüksek seviyesini gördü.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) kasım ayına ilişkin ödemeler dengesi verilerine göre, doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net varlıklar, ocak – kasım döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre 3 milyar 790 milyon dolar artarak 6 milyar 657 milyon dolara yükseldi.

TCMB 2014 yılı kasım ayına ilişkin ödemeler dengesi verilerini yayımladı. Doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net varlıklar, bir önceki yılın ocak – kasım dönemine göre 3 milyar 790 milyon dolar artarak 6 milyar 657 milyon dolar tutarında gerçekleşti. Doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net yükümlülükler, bir önceki yılın ocak – kasım dönemine göre 61 milyon dolar artarak 10 milyar 947 milyon dolara yükseldi.

Portföy yatırımları kalemindeki net yükümlülük oluşumuyla ilgili olarak, yurt dışında yerleşik kişiler hisse senedi piyasasında ocak-kasım döneminde 2 milyar 540 milyon dolar tutarında net alım gerçekleştirdi.

Kasım ayında kaydedilen 524 milyon dolar tutarındaki net alım işleminin 339 milyon dolar bankacılık sektörü dışındaki hisselerde gerçekleşti.

Devlet iç borçlanma senetleriyle ilgili olarak yurt dışı yerleşikler, kasım ayındaki 945 milyon dolar tutarında net alımla birlikte 11 aylık dönemde 84 milyon dolar tutarında net alım yaptı.

Uluslararası sermaye piyasalarında kasım ayında gerçekleştirilen 1 milyar dolar tutarındaki tahvil ihracıyla birlikte genel hükümet, 11 aylık dönemde yurt dışı piyasalardan 4 milyar 202 milyon dolar tutarında net kullanım gerçekleştirdi.

Yurt dışında gerçekleştirilen tahvil ihraçları yoluyla, kasım ayında bankalar 223 milyon dolar net geri ödeme ve diğer sektörler 510 milyon dolar net borçlanmaya gitti. Böylece, 11 aylık dönemde söz konusu sektörler sırasıyla 10 milyar 176 milyon dolar ve 3 milyar 178 milyon dolar net borçlanma yaptı.

Diğer yatırımlar altında, 11 aylık dönemde bankaların yurtdışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları 951 milyon dolar, diğer sektörlerin yurtdışındaki mevduatı da 1 milyar 260 milyon dolar azaldı.

Yurt dışında yerleşik Türk vatandaşlarınca Merkez Bankası nezdinde açılan mevduat hesaplarında 2 milyar 247 milyon dolar net çıkış gerçekleşti.

Genel hükümetin yurt dışı piyasalar ve diğer uluslararası kuruluşlardan sağladığı uzun vadeli kredilerle ilgili olarak, 752 milyon dolar net geri ödeme yapıldı.

Bankacılık sektörü, uzun vadeli kredilerde 5 milyar 767 milyon dolar, kısa vadeli kredilerde de 5 milyar 299 milyon dolar tutarında net kullanım gerçekleştirdi. Diğer sektörlerin net kredi kullanımı 5 milyar 167 milyon dolar oldu. Bir önceki yılın aynı döneminde net kullanım 984 milyon dolar düzeyindeydi.

Rezerv varlıkların içinde bulunan resmi rezervler de 5 milyar 168 milyon dolar artış görüldü.

Merkez Bankası geçici verilerine göre, Türkiye’nin 2013 ocak-kasım ve 2014 ocak-kasım dönemi cari işlemler dengesindeki gerçekleşmeler şöyle (milyon dolar):
 

  2013 2014 2014 2014
(Milyon ABD Dolar) Ocak-Kasım Ekim Kasım Ocak-Kasım
CARİ İŞLEMLER HESABI -56.665 -2.035 -5.636 -38.716
Mal, Hizmet ve Birincil Gelir Dengesi (A+B+C) -57.889 -2.151 -5.734 -39.745
Mal ve Hizmet Dengesi(A+B) -49.390 -1.454 -5.136 -31.822
 DIŞ TİCARET DENGESİ -71.844 -4.669 -6.584 -56.673
      Toplam Mal İhracatı 147.726 13.764 14.018 155.008
      Toplam Mal İthalatı 219.570 18.433 20.602 211.681
      Genel Mal Ticareti (Ödemeler D. Tanımlı) -61.600 -4.320 -4.625 -53.528
         İhracat 144.224 13.713 13.979 151.657
         İthalat 205.824 18.033 18.604 205.185
      Net Transit Ticaret Geliri 191 7 9 184
      Parasal Olmayan Altın -10.435 -356 -1.968 -3.329
         İhracat 3.311 44 30 3.167
         İthalat 13.746 400 1.998 6.496
 HİZMETLER DENGESİ 22.454 3.215 1.448 24.851
      İşlem Gören Mallar 89 5 6 66
      Tamir ve Bakım Hizmetleri -182 -15 -11 -220
      Taşımacılık 3.267 480 238 4.041
      Seyahat 22.261 3.003 1.449 23.842
      İnşaat Hizmetleri 629 121 99 986
      Sigorta Hizmetleri -652 -28 -57 -455
      Finansal Hizmetler -504 -103 -93 -923
      Diğer Ticari Hizmetler -1.757 -192 -140 -1.842
      Resmi Hizmetler -765 -109 -138 -1.288
      Diğer Hizmetler 68 53 95 644
 BİRİNCİL GELİR DENGESİ -8.499 -697 -598 -7.923
      Ücret Ödemeleri -258 -35 -39 -354
      Yatırım Geliri -8.241 -662 -559 -7.569
         Doğrudan Yatırım -3.349 -107 -102 -2.174
         Portföy Yatırımları -1.339 -186 -30 -1.876
         Diğer Yatırımlar -3.553 -369 -427 -3.519
 İKİNCİL GELİR DENGESİ 1.224 116 98 1.029
 SERMAYE HESABI -96 0 0 -54
 FİNANS HESABI -54.378 -3.949 -9.098 -36.487
 Doğrudan Yatırımlar -8.019 -414 1.035 -4.290
      Net Varlık Edinimi 2.867 286 1.939 6.657
      Net Yükümlülük Oluşumu 10.886 700 904 10.947
 Portföy Yatırımları -23.924 -1.962 -3.203 -18.644
      Net Varlık Edinimi -2.689 1.311 -422 1.590
      Net Yükümlülük Oluşumu 21.235 3.273 2.781 20.234
 Diğer Yatırımlar -36.066 -3.033 -7.733 -18.721
      Efektif ve Mevduatlar -15.475 -1.611 -2.594 -3.803
         Net Varlık Edinimi -6.151 -991 -1.690 -2.211
         Net Yükümlülük Oluşumu 9.324 620 904 1.592
      Krediler -17.453 -1.637 -3.490 -13.430
         Net Varlık Edinimi 513 77 -57 2.051
         Net Yükümlülük Oluşumu 17.966 1.714 3.433 15.481
      Ticari Krediler -2.762 232 -1.644 -1.019
         Net Varlık Edinimi 1.480 -95 -281 -376
         Net Yükümlülük Oluşumu 4.242 -327 1.363 643
      Diğer Varlıklar ve Yükümlülükler -376 -17 -5 -469
         Net Varlık Edinimi 188 1 0 -12
         Net Yükümlülük Oluşumu 564 18 5 457
      Özel Çekme Hakları, SDR (Net Yük.) 0 0 0 0
 Rezerv Varlıklar 13.631 1.460 803 5.168
NET HATA NOKSAN 2.383 -1.914 -3.462 2.283